Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti-Teeny Pokal 2008

Opti A

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

14./15.06.2008

Bootstyp: Opti A
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
15.06.2008 - 15:03:28
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12170 Frisch, Marvin SMCUE BW 044 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 3,00 1
2 SUI 1196 Theus, Andrin YCK 132 [10] [10,00] 3 3,00 5 5,00 5 5,00 13,00 2
3 GER 12159 Funken, Marc SCS BW 011 [14] [14,00] 4 4,00 3 3,00 12 12,00 19,00 3
4 GER 12023 Deckers, Felix RCR BW 057 11 11,00 11 11,00 [20] [20,00] 3 3,00 25,00 4
5 GER 11135 Diesch, Benedikt WYC BW 002 6 6,00 13 13,00 [23] [23,00] 6 6,00 25,00 5
6 GER 12257 Schätz, Antonia AMSC BA 002 8 8,00 9 9,00 8 8,00 [22] [22,00] 25,00 6
7 GER 11532 Schwarzmeier, Daniel YCSS BA 008 9 9,00 [20] [20,00] 1 1,00 16 16,00 26,00 7
8 GER 12330 Rimmele, Xaver YCI BW 027 4 4,00 [BFD] [43,00] 18 18,00 4 4,00 26,00 8
9 GER 11852 Kruppa, Jessica YCI BW 027 12 12,00 [21] [21,00] 7 7,00 7 7,00 26,00 9
10 GER 11303 Schaal, Henrik SMCUE BW 044 7 7,00 [BFD] [43,00] 10 10,00 9 9,00 26,00 10
11 GER 12335 Mutter, Andreas YCRA BW 003 2 2,00 6 6,00 19 19,00 [DSQ] [43,00] 27,00 11
12 GER 11883 Eisele, Maximilian YCRA BW 003 5 5,00 16 16,00 6 6,00 [21] [21,00] 27,00 12
13 GER 1030 Greule, Vincent SGUE BW 019 [15] [15,00] 14 14,00 13 13,00 2 2,00 29,00 13
14 GER 11259 Eisl, Tim SKF BW 041 [28] [28,00] 19 19,00 4 4,00 8 8,00 31,00 14
15 GER 11804 Aggeler, Patrick WYC BW 002 16 16,00 2 2,00 15 15,00 [18] [18,00] 33,00 15
16 SUI 1463 Rüegg, Felix YCA 124 3 3,00 17 17,00 [26] [26,00] 13 13,00 33,00 16
17 GER 11302 Liebig, Pauline SV IM DSMC BW 109 [20] [20,00] 8 8,00 11 11,00 19 19,00 38,00 17
18 GER 11834 Kieweg, Till-Jakob SV IM DSMC BW 109 19 19,00 12 12,00 9 9,00 [25] [25,00] 40,00 18
19 GER 11730 Hamann, Steffen SYC´87 BA203 21 21,00 5 5,00 [25] [25,00] 15 15,00 41,00 19
20 GER 10704 Kaechelen, Maximilian OSCG BW 048 13 13,00 18 18,00 14 14,00 [20] [20,00] 45,00 20
21 GER 11976 Götz, Natalie WYC BW 002 [34] [34,00] 23 23,00 16 16,00 11 11,00 50,00 21
22 GER 12022 Deckers, Philipp RCR BW 057 26 26,00 10 10,00 17 17,00 [30] [30,00] 53,00 22
23 GER 11255 Fritze, Dominic SMCUE BW 044 18 18,00 [28] [28,00] 12 12,00 28 28,00 58,00 23
24 GER 10502 Kirgis, Julia YCDE BW 095 22 22,00 15 15,00 22 22,00 [24] [24,00] 59,00 24
25 SUI 1526 Reinhart, Patrick YCA 124 [31] [31,00] 22 22,00 28 28,00 14 14,00 64,00 25
26 GER 11293 Scherbarth, Christoph WVF BW 008 25 25,00 24 24,00 [33] [33,00] 17 17,00 66,00 26
27 GER 11859 Geyer, Vincent SGE BA 040 32 32,00 7 7,00 32 32,00 [35] [35,00] 71,00 27
28 ger 11621 Rimmele, Anica YCI BW 027 17 17,00 27 27,00 31 31,00 [33] [33,00] 75,00 28
29 GER 12285 Bordasch, Mareike SGE BA 040 24 24,00 [BFD] [43,00] 29 29,00 23 23,00 76,00 29
30 GER 12192 Funken, Viviana SCS BW 011 30 30,00 26 26,00 21 21,00 [31] [31,00] 77,00 30
31 GER 11881 Bilger, Jakob SCOE BW 026 23 23,00 30 30,00 24 24,00 [32] [32,00] 77,00 31
32 GER 11479 Hamann, Daniel SYC'87 BA203 29 29,00 [DNS] [43,00] DNS 43,00 10 10,00 82,00 32
33 GER 11715 Tanzer, Jonas YCSS BA 008 33 33,00 25 25,00 [35] [35,00] 26 26,00 84,00 33
34 GER 10509 Götz, Florian WYC BW 002 36 36,00 [BFD] [43,00] 27 27,00 29 29,00 92,00 34
35 Ger 10369 Koch, Jonathan BYCUE BW 001 35 35,00 [BFD] [43,00] 30 30,00 27 27,00 92,00 35
36 SUI 1412 Stadler, Nicolas YCA 124 27 27,00 [BFD] [43,00] 34 34,00 34 34,00 95,00 36
37 GER 11744 Bordasch, Nils SGE BA 040 [37] [37,00] 29 29,00 37 37,00 37 37,00 103,00 37
38 GER 10863 Haufe, Carl Niklas STSC BW 042 [38] [38,00] 31 31,00 36 36,00 36 36,00 103,00 38
39 GER 10994 LIETZ, Jonas YCRA BW 003 [DNC] [43,00] DNC 43,00 DNC 43,00 DNC 43,00 129,00 39
39 GER 11287 Stapff, Julia SGA BA 051 [DNC] [43,00] DNC 43,00 DNC 43,00 DNC 43,00 129,00 39
39 GER 8681 Ressel, Christopher SMCUE BW 044 [DNC] [43,00] DNC 43,00 DNC 43,00 DNC 43,00 129,00 39
39 GER 11695 Bertling, Maren YCSS BA 008 [DNC] [43,00] DNC 43,00 DNC 43,00 DNC 43,00 129,00 39
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit14.06.2008 11:25:0014.06.2008 16:42:0014.06.2008 18:00:0015.06.2008 10:55:00
Erster: 14.06.2008 12:24:0014.06.2008 17:25:0014.06.2008 18:50:0015.06.2008 11:58:00
Letzter: 14.06.2008 12:40:0014.06.2008 17:37:0014.06.2008 19:05:0015.06.2008 12:15:00
Bahnlänge: 4,35km sm2,42km sm2,42km sm3,2km sm
Windstärke: 2-3221-2
Windrichtung: SWWSWWSWW



15.06.2008 15:03:28 http://www.velumng.com