Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-trophy 2009

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.09.2009

Bootstyp: Europe
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang
20.09.2009 - 17:09:03
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1446 Pesi, Dominic RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 1 1,00 3 3,00 3 3,00 7,00 1
2 GER 1521 Schmid, Amelie LSC BA 097 Lindauer Segler-Club e. V. 3 3,00 5 5,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 1565 Wetzel, Birgit SKL BW079 Segelkameradschaft Leopoldshafen e. V. 5 5,00 1 1,00 5 5,00 11,00 3
4 GER 1653 Uecker, Sebastian YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 7 7,00 6 6,00 1 1,00 14,00 4
5 GER 1455 Müller, Lukas YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 4 4,00 2 2,00 10 10,00 16,00 5
6 GER 1429 Müller von Kralik, Valentin YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 2 2,00 9 9,00 11 11,00 22,00 6
7 GER 1457 Sauer, Julia BSCF BA029 Bernauer Segel-Club e. V. Felden 8 8,00 13 13,00 4 4,00 25,00 7
8 GER 1068 Schiller, Thomas HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 13 13,00 4 4,00 12 12,00 29,00 8
9 GER 1340 Haufe, Carl Niklas STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 15 15,00 8 8,00 7 7,00 30,00 9
10 GER 1283 Metzger, Charlotte RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 18 18,00 7 7,00 6 6,00 31,00 10
11 GER 6 Hund, Michael YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 16 16,00 10 10,00 9 9,00 35,00 11
12 GER 1489 Rimmele, Xaver YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 6 6,00 16 16,00 14 14,00 36,00 12
13 GER 1408 Uhl, Daniel RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 14 14,00 15 15,00 8 8,00 37,00 13
14 GER 1391 Kröner, Sascha SCOR BW084 Segelclub Oberhausen e. V. 11 11,00 11 11,00 15 15,00 37,00 14
15 GER 1294 Borges-Eigendorf, Oliver HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 10 10,00 14 14,00 16 16,00 40,00 15
16 GER 1564 Müller von Kralik, Raphaela YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 12 12,00 17 17,00 13 13,00 42,00 16
17 GER 1437 Engelmann, Julia YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 17 17,00 12 12,00 17 17,00 46,00 17
18 GER 1619 Goetz , Gerhard YCI BW 09 + 27   9 9,00 19 19,00 21 21,00 49,00 18
19 SWE 4 Bollongino, Pauline JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 21 21,00 18 18,00 18 18,00 57,00 19
20 GER 1474 Morscheid, Simone STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 19 19,00 21 21,00 19 19,00 59,00 20
21 GER 1513 Rimmele, Anica YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 20 20,00 20 20,00 DNS 25,00 65,00 21
22 AUT 118 Lorentz, Sabine YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 23 23,00 23 23,00 20 20,00 66,00 22
23 GER 1137 Rimmele, Bernd YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 22 22,00 22 22,00 22 22,00 66,00 23
24 GER 777 Haufe, Andre STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 24 24,00 24 24,00 23 23,00 71,00 24
25 GER 1295 Kugler, Lisa SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 25
25 GER 1462 Schürmann, Nick RSB BA229 Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V. DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 25
25 GER 1305 Greis, Vera JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 25
25 GER 1480 Kruppa, Jessica YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 25
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 14:55:0019.09.2009 17:02:0020.09.2009 10:45:00
Erster: 19.09.2009 15:25:0019.09.2009 17:02:0020.09.2009 11:54:00
Letzter: 19.09.2009 15:41:0019.09.2009 17:10:0020.09.2009 12:12:00
Bahnlänge: 1,4 sm2,5 sm2,4 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:09:03 http://www.velumng.com