Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT-Trophy 2011

Laser 4.7

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

17.-18.09.2011

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
18.09.2011 - 18:02:01
Logo

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 198983 Kern, Dorian STSC BW042 1 1,00 1
2 GER 192977 Lietz, Jonas YCRA BW003 2 2,00 2
3 GER 166200 Schaufler, Alexa WYC BW002 3 3,00 3
4 Ger 173842 Lemcke, Jule YCRA BW003 4 4,00 4
5 GER 0X0 Johannes, Scheffold WYC BW002 5 5,00 5
6 GER 155957 Bauer, Tobias WYC BW002 6 6,00 6
7 GER 142158 Friedrich, Lea WYC BW002 7 7,00 7
8 GER T Ober, Theresa LSC BA097 8 8,00 8
9 GER 78771 Roth, Katharina WYC BW002 9 9,00 9
10 GER 163474 Niedermeier, Luis YCM BW006 10 10,00 10
11 GER X Federspiel, Nick WYC BW002 OCS 13,00 11
11 GER 200081 Gundlach, Patrick WWRA BW134 OCS 13,00 11

> LogoBottom
18.09.2011 18:02:01 http://www.velumng.com