Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

INTERBOOT-Trophy 2011 Laser Radial

Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

17.-18.09.2011

Bootstyp: Laser radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
18.09.2011 - 18:02:45
Logo

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 188332 Aggeler, Patrick WYC BW002 1 1,00 1
2 GER 201377 Roeck, Sarah SCOE BW026 2 2,00 2
3 GER 194688 Eisl, Tim SVS BW041 3 3,00 3
4 GER 200031 Liebig, Pauline SVIMDSMC BW109 4 4,00 4
5 GER 103 Kühn, Julia KYC BW005 5 5,00 5
6 GER 168104 Herburger, Holger BYCUE BW001 6 6,00 6
7 GER 188525 Scherbarth, Christoph WVF BW008 7 7,00 7
8 GER 186419 Götz, Natalie WYC BW002 8 8,00 8
9 GER 158233 Ehling, Sophia YCL BW004 9 9,00 9
10 GER 176584 Bilger, Jakob SCOE BW026 10 10,00 10
11 GER 196562 Winter, Werner WVF BW008 11 11,00 11
12 GER 194691 Schweigler, Thea SVS BW041 12 12,00 12
13 GER 167652 Leonhardt, Hannes VWWC BW144 13 13,00 13
14 GER 159547 Piesche, Jonas BYCUE BW001 14 14,00 14
15 GER 136358 Schaufler, Christian WYC BW002 15 15,00 15
16 GER 163002 Götz, Florian WYC BW002 16 16,00 16
17 GER 123827 Leonhardt, Sandra VWWC BW144 17 17,00 17
18 GER 194755 Kubeth, Anabelle LSC BA097 18 18,00 18
19 GER 196563 Eckert, Sonja SVPK BW108 19 19,00 19
20 GER 196566 Niedermeier, Max YCM BW006 20 20,00 20
21 GER 77247 Eckert, Angelika SVPK BW108 21 21,00 21
22 GER 185233 Margotti, Nils STSC BW042 22 22,00 22
23 GER 190550 Kraus, Kirsten BYCUE BW001 DNC 24,00 23

> LogoBottom
18.09.2011 18:02:45 http://www.velumng.com