Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Seemooser Opti-Teeny Pokal 20111 Opti A

28. FN-segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

28.-29.05.2011

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
29.05.2011 - 14:44:36
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1449 Ruf, Fabien 1999 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 1 5 2 2 [7] 10,00 1
2 GER 11194 Reinbott, Felix 1996 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 2 7 10 [BFD] 3 22,00 2
3 GER 12147 Krackhardt, Paul 1999 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [16] 4 11 5 2 22,00 3
4 GER 12346 Steidle, Konstantin 1998 BYCUe BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [BFD] 2 1 1 19 23,00 4
5 SUI 1320 Zimmermann, Elia 1999 YCA 125 Yachtclub Arbon 8 8 6 [29] 6 28,00 5
6 GER 12578 Weisenbach, Niklas 1998 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 7 9 4 [25] 9 29,00 6
7 GER 11114 Brüderlin, Lennart 1998 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 9 [20] 3 3 17 32,00 7
8 GER 12148 Hadzic, Enis 1999 BYCÜ BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 12 3 [22] 18 1 34,00 8
9 GER 12808 Dietrich, Theresa 1998 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 15 9 11 [21] 38,00 9
10 GER 12761 Voigt, Johannes 1998 SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. 6 11 16 6 [18] 39,00 10
11 GER 12728 Heger, Moritz 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 26 6 [27] 4 4 40,00 11
12 GER 12470 Schrimper, Felix 1996 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [BFD] 1 8 21 11 41,00 12
13 GER 11884 Federspiel, Nick 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 [22] 18 7 14 43,00 13
14 GER 12647 Scheuffele, Marie 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 18 13 13 [19] 5 49,00 14
15 GER 11039 Huber, Felix 1997 HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 23 12 5 10 [33] 50,00 15
16 GER 12469 Schrimper, Carolin 1998 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [24] 10 19 8 15 52,00 16
17 GER 12698 Bauer, Tobias 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 16 [21] 16 12 54,00 17
18 GER 11274 Lembcke, Tom 1998 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 11 18 12 13 [23] 54,00 18
19 AUT 1106 Stei, Ansgar 1997 YCB 004 Yacht Club Bregenz 5 23 17 12 [24] 57,00 19
20 GER 12335 Lemcke, Jule 1997 YcRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [29] 17 20 15 8 60,00 20
21 GER 11685 Dietrich, Johannes 1997 YCN Ba052 Yacht-Club Noris e. V. 13 19 15 20 [29] 67,00 21
22 SUI 1588 Zimmermann, Josa 1997 YCA 125 Yachtclub Arbon 14 21 [26] 14 22 71,00 22
23 GER 12010 Fuhrer, Carsten 2000 OSCG BW048 Offenburger Segel-Club e. V. [35] 27 14 9 25 75,00 23
24 GER 12603 Blum, Jan-Paul 1998 SCNS S 005 Segelclub Nord-Saar e. V. 19 [32] 7 23 27 76,00 24
25 GER 11979 Heege, Jan 1998 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 27 14 [33] 27 13 81,00 25
26 SUI 1080 Hafner, Christian 1999 YCRo 139 Yacht-Club Romanshorn 21 [35] 28 17 16 82,00 26
27 GER 12701 Haufe, Paul Jannik 2000 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 20 26 29 [32] 10 85,00 27
28 GER 12420 Jesberger, Tobias 1998 SGE BA 040 Segelgemeinschaft Erlangen e. V. 22 24 [30] 26 20 92,00 28
29 GER 12185 Bantel, Linus 1999 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 17 [31] 24 30 30 101,00 29
30 GER 12159 Ade, Christof 1998 SVS 041 Segelclub Plansee 15 28 25 [BFD] DNS 106,00 30
31 GER 11804 Diesch, Theresa 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 25 25 [31] 28 28 106,00 31
32 GER 12542 Taubert, Marc 1997 SMYV B BW089 Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 30 29 [35] 22 26 107,00 32
33 GER 10752 Hövel, Markus 1996 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 33 30 [36] 24 31 118,00 33
34 SUI 1240 Lüthy, David 1997 YCA 125 Yachtclub Arbon 34 34 23 [BFD] 32 123,00 34
35 SUI 1526 Knechtle, Cyrill 1997 YCA 125 Yachtclub Arbon 32 33 32 33 [34] 130,00 35
36 SUI 1291 Ruf, Yanik 1996 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 31 [36] 34 31 35 131,00 36
37 SUI 1177 Bärlocher, Joel 1998 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 28 [37] 37 34 36 135,00 37
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit28.05.2011 12:32:0028.05.2011 14:08:0028.05.2011 15:12:0028.05.2011 16:16:0029.05.2011 13:00:00
Erster: 28.05.2011 13:18:0028.05.2011 14:45:0028.05.2011 15:48:0028.05.2011 16:44:0029.05.2011 13:45:00
Letzter: 28.05.2011 13:35:0028.05.2011 14:57:0028.05.2011 15:59:0028.05.2011 16:54:0029.05.2011 14:13:00
Bahnlänge: 1,68 sm sm1,8 sm1,8 sm sm
Windstärke: 11-21-21-21
Windrichtung: SWSOSSS

> LogoBottom
29.05.2011 14:44:36 http://www.velumng.com