LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT Trophy 2012 Laser

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

22.-23.September 2012 Laser

Bootstyp: Laser
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
23.09.2012 - 15:04:36

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 196578 Rebholz, Mathias 1988 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 1 1,00 1 1,00 [5] [5,00] 4 4,00 6,00 1
2 GER 174089 Eisl, Tim 1994 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 3 3,00 [4] [4,00] 1 1,00 3 3,00 7,00 2
3 GER 185668 Kleindienst, Maximilian 1988 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 2 2,00 [5] [5,00] 2 2,00 5 5,00 9,00 3
4 GER 200036 Schweigler, Ben 1993 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. [6] [6,00] 2 2,00 6 6,00 2 2,00 10,00 4
5 GER 202151 Bauer, Carsten 1993 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 3 3,00 3 3,00 [6] [6,00] 10,00 5
6 GER 193229 Schaufler, Christian 1995 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 7 7,00 [8] [8,00] 8 8,00 1 1,00 16,00 6
7 GER 137650 Diesch, Niklaus 1966 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 6 6,00 4 4,00 [11] [11,00] 18,00 7
8 GER 181603 Nietsch Peter 1961 MRV SH103 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 5 5,00 [7] [7,00] 7 7,00 7 7,00 19,00 8
9 GER 194748 Kubeth, Leonard 1995 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 9 9,00 [DNF] [14,00] 11 11,00 8 8,00 28,00 9
10 GER 155055 Neubauer, Harald 1970 YCE BA228 Yachtclub Eolus Weißenburg e.V. [10] [10,00] 10 10,00 9 9,00 9 9,00 28,00 10
11 GER III Kuttruff, Moritz 1997 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 11 11,00 9 9,00 [13] [13,00] 10 10,00 30,00 11
12 G 144304 Bärthele, Joachim 1956 JSR BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 [DNF] [14,00] 10 10,00 DNS 14,00 36,00 12
13 GER 160355 Dorn, Uwe 1965 FSÜ BW172 Förderverein Segeln Überlingen e 13 13,00 11 11,00 12 12,00 [DNS] [14,00] 36,00 13
14 GER 1 Nothelfer, Michael   BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [DNC] [16,00] DNC 16,00 DNC 16,00 DNC 16,00 48,00 14
14 GER 194689 Funken, Marc 1994 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. [DNC] [16,00] DNC 16,00 DNC 16,00 DNC 16,00 48,00 14
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit22.09.2012 11:25:0022.09.2012 12:30:0022.09.2012 13:24:0022.09.2012 15:28:00
Erster: 22.09.2012 12:05:0022.09.2012 13:01:0022.09.2012 13:56:0022.09.2012 16:00:00
Letzter: 22.09.2012 12:10:0022.09.2012 13:07:0022.09.2012 14:00:0022.09.2012 16:02:00
Bahnlänge: 4,1km sm4,1km sm4,1 sm4,1km sm
Windstärke: 2232
Windrichtung: SWSWSWNO

LogoBottom
23.09.2012 15:04:36 http://www.velumng.com