Württembergischer Yacht-Club e. V.

Stadtmeisterschaft 2013

L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

29.Mai 2013

Bootstyp: Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Seemoos
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund, Edgar Rothmund
30.05.2013 - 10:21:17
Logo

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 CREW4 BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 4575 Scylla Zeller, Thomas Schöndorfer, Felix Lichtblau, Jens Späth,Dirk; Zimmermann Stefan   Nissen 42 WYC 82 00:40:30 00:49:23 1 1,00 1,00 1 YS2
2 GER 152 senza freni due Bevoli, Carlo Lahr, Georgia Broksch, Dieter     Esse 850 SMCF 86 00:43:04 00:50:05 2 2,00 2,00 2 YS2
3 GER 29 voilá Veit, Peter Schnell, Karl-Heinz Aich, Robert Wagner Ralf   Diamant 3000 ESV 91 00:46:42 00:51:19 3 3,00 3,00 3 YS2
4 GER 62 Red-X Kaldenbach, Thomas Mayer, Florian Ostermann, Boninic Pryzybilla, Björn   X-312 WYC 99 00:51:20 00:51:51 4 4,00 4,00 4 YS2
5 GER 800 Frau Mahlzahn Schneemann, Arne Zink, Thomas       Dragonfly 800 WYC 94 00:49:22 00:52:31 5 5,00 5,00 5 YS2
6 GER 141 Ludwig Finckh, Markus Repas, Hans Gierhake, Lena     30er WYC 95 00:51:39 00:54:22 6 6,00 6,00 6 YS2
7 GER 196 Domina Rothmund, Angelika Rothmund, Edgar, Dücker, Alex Stähle, Micha Bock, Mathias, Hofmann, Thomas Nissen 38 WYC 83 00:46:59 00:56:36 7 7,00 7,00 7 YS2
8 GER 161 Pemanini Gregor, Peter         Dehler 28S WYC 106 01:00:03 00:56:39 8 8,00 8,00 8 YS3
9 GER 687 ZickZack Seifert, Timo Sturm, Sebastian       Classe Mini 650 SMCF 94 00:53:50 00:57:16 9 9,00 9,00 9 YS2
10 GER 174 Jule Bauer, anne Baasch, Melanie Götzke, Nikolas Bauer, Ellen   International 806 WYC 104 00:59:53 00:57:35 10 10,00 10,00 10 YS3
11 GER 432 Bilgenmuffel Späth, Bernhard Vögele, Gabi Zwisler, Jürgen     Trias ESV 98 00:56:43 00:57:52 11 11,00 11,00 11 YS2
12 GER P229 Tümmler Steinlein, Klaus Fechner, Jürgen       15 qm Jollenkreuzer WVF 108 01:03:19 00:58:38 12 12,00 12,00 12 YS 1 Jollenkreuzer
13 GER 98 Jagada Diesch,Simon Freivogel, Oswald Diesch Ekke     Nordborg 26 WYC 113 01:07:36 00:59:49 13 13,00 13,00 13 YS3
14 GER 69 Iswas Teetz, Alexander Teetz, Christoph Schäfer, Olaf     First Class 8 WYC 95 00:56:58 00:59:58 14 14,00 14,00 14 YS2
15 GER 214 Rhinozeros Herzog, Bernd Willig, Michael       International 806 WYC 104 01:02:38 01:00:13 15 15,00 15,00 15 YS3
16 GER 41 Blanca Leubecher, Thomas Leubecher, Heiko       Hanse 291 WVF 103 01:02:13 01:00:24 16 16,00 16,00 16 YS3
17 GER 392 Lisa Hubertz, Dieter Vieweger, Marc       Larsen 232 ESV 105 01:04:24 01:01:20 17 17,00 17,00 17 YS3
18 GER 112 Escape Rumpf, Andreas Storz, Willi       Sudar regatta WYC 102 01:03:08 01:01:54 18 18,00 18,00 18 YS3
19 Z 2036 Weßer Hai Waltenberger, Jörg         First Class 8 WVF 95 00:59:55 01:03:04 19 19,00 19,00 19 YS2
20 GER 340 Alacart Fach, Joachim         JV SMCF 93 00:58:40 01:03:05 20 20,00 20,00 20 YS2
21 GER 1133 Adad Batzlill, Eduard Batzill, Rudolf       Delanta 80 WYC 112 01:11:22 01:03:43 21 21,00 21,00 21 YS3
22 GER 230 Joule Bauer, Jutta Faßbinder, John Faßbinder, Ulla     Int. 806 WYC 105 01:08:23 01:05:08 22 22,00 22,00 22 YS3
23 SUI 12 ChapuChpu Galle, Heidi Wolfram, Andreas       Bull 7000 WVF 94 01:01:36 01:05:32 23 23,00 23,00 23 YS2
24 GER 591 Carina Bogner, Werner Deike, Björn Deike, Helge     Seekreuzer WYC 112 01:13:34 01:05:41 24 24,00 24,00 24 YS3
25 GER 133 Solaris Leimenstoll, Dieter Süssmann, Hans Ekkard Deike, Bärbel Schmid, Klaus   30er WYC 93 01:01:06 01:05:42 25 25,00 25,00 25 YS2
26 GER 76 Circe Salay, Klaus Selle, Hans-Jürgen Fehl, Thomas Müller, Sepp   Inferno 29 SMCF 98 01:04:25 01:05:44 26 26,00 26,00 26 YS2
27 GER 55 Erpel Rütten, Arno         M1 WYC 108 01:11:37 01:06:19 27 27,00 27,00 27 YS3
28 GER 43 Wolkuse Frik, Jochen Bergeldorf, Annette       Sonderklasse   96 01:04:26 01:07:07 28 28,00 28,00 28 YS2
29 GER 9950 Titania Sontheimer, Werner         Granada 24 SMCF 115 01:18:04 01:07:53 29 29,00 29,00 29 YS3
30 GER G3 Hippocampus Nafz, Konrad Nafz, Wiebke       Seepferdchen SMCL 112 01:22:20 01:13:31 30 30,00 30,00 30 YS3
31 GER 1655 Fee Zimmermann, Frank Zimmermann, Yann       Marieholm 32 WYC 112 01:25:46 01:16:35 31 31,00 31,00 31 YS3
32 GER 81 Flipper Schuldt, Adolf         Dufour T6 WVF 114 01:28:38 01:17:45 32 32,00 32,00 32 YS3
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 29.05.2013 19:58:38

LogoBottom
30.05.2013 10:21:17 http://www.velumng.com