LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT Trophy 2014 Laser 4.7

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

20.-21.09.2014

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
22.09.2014 - 10:48:59

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 Ger 205875 Zartl, Leon WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 205201 Hoffmann, Julian SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 3 3,00 [4] [4,00] 2 2,00 2 2,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 197197 Mayer, Luca KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 2 2,00 1 1,00 [4] [4,00] 4 4,00 3 3,00 10,00 3
4 GER 160710 Hadzic, Enis BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 7 7,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 [9] [9,00] 16,00 4
5 GER 204350 Höke, Sina SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 5 5,00 [7] [7,00] 6 6,00 5 5,00 4 4,00 20,00 5
6 GER 197202 Roth, Klara WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 5 5,00 7 7,00 7 7,00 [8] [8,00] 23,00 6
7 GER 197147 Hoffmann, Christin SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 6 6,00 [8] [8,00] 5 5,00 6 6,00 7 7,00 24,00 7
8 GER 154622 Roeck, Marie SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. [8] [8,00] 6 6,00 8 8,00 8 8,00 5 5,00 27,00 8
9 GER 188332 Mwaliwanga, David WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [9] [9,00] 9 9,00 9 9,00 9 9,00 6 6,00 33,00 9
10 GER 201968 Hanker, Simon WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 [11] [11,00] 10 10,00 10 10,00 11 11,00 41,00 10
11 GER 161924 Roos, Ruben RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. [11] [11,00] 10 10,00 11 11,00 11 11,00 10 10,00 42,00 11
12 GER 154625 Klein, Lasse WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 12 12,00 [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNF 13,00 51,00 12
13 GER 137651 Stader, Laura JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [DNC] [14,00] DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 DNC 14,00 56,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit20.09.2014 14:15:0020.09.2014 15:05:00
Erster: 20.09.2014 14:51:0020.09.2014 15:53:0021.09.2014 12:53:0012:53:00
Letzter: 20.09.2014 14:59:0020.09.2014 16:12:0021.09.2014 13:02:0013:02:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-20-2
Windrichtung: SS

LogoBottom
22.09.2014 10:49:00 http://www.velumng.com