LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT Trophy 2014 Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

20-21.09.2014

Bootstyp: Laser radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
22.09.2014 - 10:48:28

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 195415 Deckers, Felix RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 1 1,00 [4] [4,00] 2 2,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 204345 Kühn, Julia KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 2 2,00 3 3,00 1 1,00 [4] [4,00] 2 2,00 8,00 2
3 GER 201377 Roeck, Sarah SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 3 3,00 1 1,00 6 6,00 2 2,00 [8] [8,00] 12,00 3
4 GER 181328 Kraus, Peter FSÜ BW172 Förderverein Segeln Überlingen e 5 5,00 2 2,00 3 3,00 [8] [8,00] 5 5,00 15,00 4
5 GER 203173 Hövel, Markus SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 7 7,00 7 7,00 5 5,00 [10] [10,00] 3 3,00 22,00 5
6 GER 155957 Bauer, Tobias WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 [10] [10,00] 9 9,00 3 3,00 7 7,00 27,00 6
7 GER 168104 Herburger, Holger BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [16] [16,00] 9 9,00 4 4,00 6 6,00 12 12,00 31,00 7
8 GER 166200 Schaufler, Alexa WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 15,00 [16] [16,00] 8 8,00 5 5,00 6 6,00 34,00 8
9 GER 142181 Scheuffele, Marie WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 5 5,00 [18] [18,00] 7 7,00 15 15,00 37,00 9
10 GER 163002 Johannes, Scheffold WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 11 11,00 8 8,00 15 15,00 [OCS] [25,00] 4 4,00 38,00 10
11 GER 188448 Bilger, Jakob SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 6 6,00 11 11,00 [17] [17,00] 9 9,00 13 13,00 39,00 11
12 GER 203253 Scherbarth, Jana WVF BW008 Wassersportverein FN-Fischbach 4 4,00 6 6,00 7 7,00 [DNS] [25,00] DNS 25,00 42,00 12
13 GER 198810 Rahmig, Wilhelm SCIL   Segelclub Ilmensse 13 13,00 12 12,00 10 10,00 [15] [15,00] 10 10,00 45,00 13
14 GER 196562 Winter, Werner WVF BW008 Wassersportverein FN-Fischbach [OCS] [25,00] 13 13,00 11 11,00 14 14,00 9 9,00 47,00 14
15 AUT 157582 Egenhofer, Franz JSR BW 115 Jollen Segler Reichenau e. V. 9 9,00 14 14,00 [16] [16,00] 11 11,00 16 16,00 50,00 15
16 Ger 205205 Hasse, Patrick Alexander Bycue Bw001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [17] [17,00] 17 17,00 12 12,00 12 12,00 14 14,00 55,00 16
17 GER 173381 Winkelhausen, Simon YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 14 14,00 [20] [20,00] 13 13,00 19 19,00 11 11,00 57,00 17
18 GER 197148 Loser, Nina ASC BA015 Augsburger Segler-Club e. V. [18] [18,00] 15 15,00 14 14,00 13 13,00 17 17,00 59,00 18
19 GER 181604 Fottner, Vincent ASC BA015 Augsburger Segler-Club e. V. [20] [20,00] 19 19,00 19 19,00 17 17,00 18 18,00 73,00 19
20 GER 176584 Bilger, Teresa SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 19 19,00 21 21,00 20 20,00 16 16,00 [22] [22,00] 76,00 20
21 GER 199622 Blume, Katharina WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [22] [22,00] 18 18,00 21 21,00 20 20,00 20 20,00 79,00 21
22 GER 178975 Kuehn, Moritz ASC BA015 Augsburger Segler-Club e. V. 21 21,00 [23] [23,00] 23 23,00 18 18,00 21 21,00 83,00 22
23 GER 200031 Wieser, Nico SVIMDSMC BW109 Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 23 23,00 22 22,00 22 22,00 [OCS] [25,00] 19 19,00 86,00 23
24 GER 181603 Nietsch, Peter MRV SH103 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 12 12,00 [DNS] [25,00] DNS 25,00 DNS 25,00 DNS 25,00 87,00 24
25 GER 201973 Diesch, Theresa WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNC] [27,00] DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 108,00 25
25 GER 203260 Ehling, Sophia YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [DNC] [27,00] DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 108,00 25
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit20.09.2014 14:10:0020.09.2014 15:00:0021.09.2014 10:25:0021.09.2014 12:15:0021.09.2014 13:05:00
Erster: 20.09.2014 14:44:0020.09.2014 15:26:0021.09.2011 11:06:0021.09.2014 12:47:0021.09.2014 13:47:00
Letzter: 20.09.2014 14:50:0020.09.2014 15:40:0021.09.2014 11:15:0021.09.2014 12:51:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-20-2
Windrichtung: SS

LogoBottom
22.09.2014 10:48:28 http://www.velumng.com