Württembergischer Yacht-Club e. V.

INTERBOOT-Trophy 2015 Contender

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.September 2015

Bootstyp: Contender
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel, Dr.Werner Siegelin, Tatjana Widmer
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
20.09.2015 - 13:40:49
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 2390 Gernot Goetz SCU BW009 Segelclub Unteruhldingen e. V. 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 2418 Tobias Hanke SLRV N191 Sail-Lollipop Regatta Verein e.V. 2 2,00 2 2,00 3 3,00 7,00 2
3 GER 416 Frank Richter SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. 3 3,00 3 3,00 4 4,00 10,00 3
4 GER 2402 Alfred Sulger SVD bw032 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. Abteilung Wassersport 4 4,00 4 4,00 5 5,00 13,00 4
5 GER 410 Holger Stengele SCU BW009 Segelclub Unteruhldingen e. V. 5 5,00 7 7,00 2 2,00 14,00 5
6 GER 504 Walter Baudisch YCBL NW091 Yacht-Club Bayer Leverkusen e.V. 7 7,00 6 6,00 7 7,00 20,00 6
7 GER 435 Andreas Hohner YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 8 8,00 5 5,00 9 9,00 22,00 7
8 GER 206 Felix Krause MTVD BA239 MTV Dießen e. V. Sparte Segeln + Surfen 9 9,00 8 8,00 6 6,00 23,00 8
9 GER 2288 Patrick Ehinger YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 6 6,00 10 10,00 8 8,00 24,00 9
10 GER 368 Stefan Bärthele JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 10 10,00 9 9,00 10 10,00 29,00 10
11 GER 2553 Daniel Härtel SCU BW009 Segelclub Unteruhldingen e. V. 11 11,00 11 11,00 11 11,00 33,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2015 14:11:0019.09.2015 15:06:0019.09.2015 16:11:00
Erster: 19.09.2015 14:47:0019.09.2015 15:27:0019.09.2015 16:37:00
Letzter: 19.09.2015 14:50:0019.09.2015 15:35:0019.09.2015 16:40:00
Windstärke: 112-3
Windrichtung: SSS

+Logosunten
20.09.2015 13:40:49 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO