Home

Württembergischer Yacht - Club
www.wyc-fn.de
Adresse: Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280
Seemooser Opti Teeny Pokal
12./13.06.2004
Bootsklasse: Opti B
Wettfahrten: 4 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Harry Belz
Organisation: J. Flemming, W. Hund
Schiedsobmann: Dr. Alexander Rück

Ergebnisliste
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 10500 Schliemann Jan YCRA / BW003 1993
2 1 (4) 2 5,0
2 GER 11185 Brenk Nina SV 72 / BW110 1992
3 (8) 1 5 9,0
3 GER 10002 von Koch Julian DTYC / BA004 1992
1 7 (27) 12 20,0
4 GER 11051 Mehlig Kevin STSC / BW042  
12 4 5 (16) 21,0
5 GER 11293 Wiedemann Felix WVF / BW008 1993
14 2 9 (36) 25,0
6 GER 11072 Becker Jakob STSC / BW042 1993
16 3 7 (21) 26,0
7 GER 11148 Stein Svenja SCLA / BW127 1992
9 6 12 (37) 27,0
8 GER 11343 Stein Max SCLA / BW127 1993
4 21 6 (34) 31,0
9 GER 8161 Scherr Aaron YCRA / BW003 1993
5 (24) 23 4 32,0
10 GER 11129 Noschka Sina YLB / BW015 1990
8 (43) 3 22 33,0
11 GER 115 Lohner Max DTYC / BA004 1993
13 5 15 (54) 33,0
12 GER 11031 Metzger Charlotte RCR / BW057 1992
11 18 8 (25) 37,0
13 GER 11025 Fischer Tim YLB / BW015 1994
7 27 14 (ocs) 48,0
14 GER 9229 Goetz Gerhard SCU / BW009 1993
(29) 12 10 27 49,0
15 GER 10994 Böhler Kaura YCRA / BW003 1993
15 14 20 (23) 49,0
16 GER 92291 Goetz Gabriela SCU / BW009 1992
39 10 2 (51) 51,0
17 GER 10407 Stahlmann Jan-Timo YCRA / BW003 1992
26 13 13 (32) 52,0
18 GER 10321 Herburger Holger SCU / BW009 1993
19 17 16 (46) 52,0
19 GER 10712 Preiß Emanuel BYC / BA001 1992
6 23 25 (41) 54,0
20 GER 9332 Oczycz Oliver SRV / BA075 1995
10 (dnf) 45 3 58,0
21 GER 7462 Moschinsky Michael WYC / BW002 1995
21 16 22 (45) 59,0
22 GER 8946 Hiestand Alexander WYC / BW002  
(28) 15 26 19 60,0
23 GER 10600 Preiß Sebastian BYC / BA001 1990
17 25 18 (48) 60,0
24 GER 7666 Diesch Simon WYC / BW002 1995
25 11 (33) 29 65,0
25 GER 10314 Wietbrock Lukas SCU / BW009 1993
24 31 11 (49) 66,0
26 GER 11296 Heim Susan WYC / BW002 1994
20 42 (dns) 6 68,0
27 GER 90291 Hansen Vera RCR / BW057  
38 19 (dsq) 13 70,0
28 GER 8522 Ribnitzky Daniel RCR / BW057 1993
22 22 (28) 26 70,0
29 GER 11089 Tarabochia Luis DTYC / BA004 1994
(43) 26 35 14 75,0
30 GER II Lenius Sven SCU / BW009 1994
(40) 35 37 8 80,0
31 GER 11271 Wildi Lucas SMCF / BW111 1992
(54) 33 17 35 85,0
32 GER 10260 Hässler Lenia YCRA / BW003 1993
30 32 24 (39) 86,0
33 GER 10396 Werner Timo WWRA / BW134 1993
37 29 21 (38) 87,0
34 GER 10525 Bauer Carsten OSC75 / BW101 1993
31 (40) 40 20 91,0
35 GER 10421 Kajan Sebastian RCR / BW057 1992
32 20 39 (dns) 91,0
36 GER 8253 Braun Matthias WYC / BW002 1993
65 (dns) 19 10 94,0
37 GER 8537 Franck Janina RCR / BW057 1993
56 9 30 (64) 95,0
38 GER 10535 Schaal Henrik SMCUE / BW044 1995
34 34 31 (44) 99,0
39 GER 7553 Bodenstein Felix SCLA / BW127 1994
41 28 34 (43) 103,0
40 GER 11156 Scherbath Jana WVF / BW008 1993
27 44 (dsq) 33 104,0
41 GER 11391 Leitner Leo SCOE / BW026 1993
62 (dnf) 36 7 105,0
42 GER 10520 Wachotsch Carlotta WYC / BW002 1994
35 (dns) 61 9 105,0
43 GER 10369 Koch Anton BYCUE / BW001 1993
(61) 30 29 52 111,0
44 GER 6488 Deckers Felix RCR / BW057 1994
42 39 (dns) 31 112,0
45 GER 10303 Greule Vincent SGUE / BW019 1993
36 38 (49) 47 121,0
46 GER 10874 Mordhorst Lea LSCN / BW054 1992
55 36 41 (58) 132,0
47 GER 6864 Egle Cecilia RCR / BW057 1993
53 48 38 (61) 139,0
48 GER 10752 Kruppa Patrick YCI / BW027 1991
46 (dns) 44 50 140,0
49 GER 11267 Bauer Ellen WYC / BW002 1993
57 (dns) 43 42 142,0
50 GER 6 Aggeler Patrick WYC / BW002 1994
18 (dns) 51 77 146,0
51 GER 9797 Piper Lukas YCRA / BW003 1991
48 (dns) 58 40 146,0
52 GER 699 Ressel Christopher SMCUE / BW044 1994
49 46 (53) 53 148,0
53 GER 10434 Piper Tom YCRA / BW003 1994
51 (dns) dns 1 149,0
54 I 3971 Leonhardt Hannes VWWC / BW144 1993
(dsq) 37 dns 15 149,0
55 GER 10902 Maag Vera WVF / BW008 1993
(63) 49 50 57 156,0
56 GER 8650 Deckers Philipp RCR / BW057 1995
(dnf) dns 42 18 157,0
57 GER 11307 Lenius Lars SCU / BW009 1992
(dnf) 41 48 69 158,0
58 GER 77 Kruppa Jessica YCI / BW027 1995
64 50 47 (68) 161,0
59 GER 11157 Münzer Anne WVF / BW008 1995
58 47 (60) 56 161,0
60 GER 11390 Bilger Jakob SCOE / BW026 1996
(dnf) dns 54 11 162,0
61 GER 11357 Achterberg Jakob DTYC / BA004 1994
68 (dns) 32 62 162,0
62 GER X Kleiner Katharina SKM / BW021 1993
23 (dns) 70 73 166,0
63 GER 10635 Götz Nathalie WYC / BW002 1994
45 (dns) 56 65 166,0
64 GER 10716 Bartha Lena SKM / BW021 1994
(dnf) dns 46 28 171,0
65 GER 10903 Maag Bärbel WVF / BW008 1995
66 45 62 (67) 173,0
66 GER 10528 Schätzle Pauline VWWC / BW144 1994
60 (dns) dns 24 181,0
67 GER 16946 Werkshagen Artur WYC / BW002 1993
69 (dns) 59 55 183,0
68 GER 89 Aicheler Alexandra YLB / BW015 1993
52 (dnf) 57 75 184,0
69 GER 11268 Bauer Anne WYC / BW002 1995
33 (dns) 55 dnf 185,0
70 GER 11355 Müller Vanessa YCF / BA083 1994
(dnf) dnf 64 30 191,0
71 GER 10435 Stahlmann Nele YCRA / BW003 1993
50 (dns) dns 59 206,0
72 GER 11338 Nagel Michael STSC / BW042 1993
70 (dnf) 66 74 210,0
73 GER 11365 von Koch Lena DTYC / BA004 1995
(dnf) dns dns 17 211,0
74 GER 13 Baumgärtel Oliver SCOE / BW026 1993
72 (dnf) 69 71 212,0
75 GER 9832 Florian Julia YCRA / BW003  
59 (dns) dnf 60 216,0
76 GER 10092 Schweitzer Oliver SMCUE / BW044 1993
71 (dns) 68 80 219,0
77 GER 39 Koch Jonathan BYCUE / BW001 1994
(dnf) dns 52 79 228,0
78 GER 838 Bodenstein Philipp SCLA / BW127 1995
(dnf) dnf 63 70 230,0
79 GER 9380 Wildi Maximilian SMCF / BW111 1993
(dnf) dns 67 66 230,0
80 GER 9754 Stein Rika /  
(dnf) dns 65 72 234,0
81 GER 8069 Kaupp Johannes WYC / BW002 1994
44 (dns) dns ocs 238,0
82 GER 5 Zinser Anna WYC / BW002 1994
47 (dns) dns dns 241,0
83 GER 110 Philpott Armin BYCUE / BW001 1992
67 (dnf) dns 78 242,0
84 GER 10647 Mörgelin Lukas WYC / BW002 1993
(dnf) dns dns 63 257,0
85 GER 8067 Diesch Benedikt WYC / BW002 1996
(dnf) dns dnf 76 270,0
86 GER 908 Leonhardt Sandra VWWC / BW144 1995
(dnf) dnf dns 81 275,0
87 GER 8068 Weyermann Elke WYC / BW002 1993
(dnf) dns dns dnf 291,0
87 GER 10 Pfeiffer Ronja SKM / BW021 1994
(dnf) dns dns dnf 291,0
87 GER 6567 Feldmann Christiane /  
(dnf) dnf dns ocs 291,0
87 GER 11341 Thron Friedrich OSC75 / BW101  
(dnf) dns dns dns 291,0
87 GER 467 Rehm Julia WYC / BW002 1994
(dnf) dns dns dns 291,0
87 GER 10940 Oczycz Cornelia SRV / BA075  
(dnf) dns dns dns 291,0
87 GER 10453 Baasch Melanie WYC / BW002 1994
(dnf) dns dns dns 291,0
87 GER 823 Wachotsch Elisabeth WYC / BW002 1996
(dnf) dns dns dns 291,0
87 GER 4233 Rimmele Xaver YCI / BW027 1994
(dnc) dnc dnc dnc 291,0
87 GER 3863 Hergett Martin YCI / BW027 1992
(dnc) dnc dnc dnc 291,0

Wettfahrtprotokoll

Wettfahrt 1. Wettf 2. Wettf 3. Wettf 4. Wettf
Wf.-Tag 12.06.2004 12.06.2004 12.06.2004 13.06.2004
Startschuss 10:57:00 13:02:00 15:03:00 10:57:00
Zielschuss 11:50:00 14:04:00 15:47:00 12:05:00
Wettfahrtende 12:20:00 14:34:00 16:17:00 12:28:00
Windrichtung SW W W W
Windstärke 3-5 3-4 2-3 2-3
Bahnlänge 00.0 km 00.0 km 00.0 km 00.0 km
gemeldet 96 96 96 96
gestartet 94 60 74 84
gewertet 72 50 70 81

Erzeugt am 13.06.2004 14:15:18 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION