In diesem Jahr haben wir – der Jugendrat, Kathrin Röhner und Wolfgang Hund – versucht, eine Art „Mittwochsregatta“ für Jollensegler einzuführen. Da der Termin jeweils am Freitag lag bekam sie ganz einfach den Namen Freitags-regatta. 5 Termine (also etwa einmal im Monat) waren geplant, 3 haben statt gefunden, 2 sind wegen unpassendem Wind, mal zu schwach, mal zu stark, ausgefallen und das Absegeln der Jugend kommt in der Gesamtwertung noch dazu. Alle Wettfahrten ergeben eine Jahresendwertung. Jede nicht gefahrene Wettfahrt wird mit der Höchstpunktzahl bewertet. Die Beteiligung war zwar sehr unterschiedlich, aber im großen und ganzen wurde die Freitagsregatta positiv angenommen. Es haben sich sogar einige erwachsene Jollensegler ins Teilnehmerfeld eingereiht. Im Winter werden wir uns darüber Gedanken machen, wie es im nächsten Jahr weiter geht.

Platz Name Klasse FR-Reg 2 Fr-Reg 3 Fr-Reg 4 Fr-Reg 6 Pkt.

1 Hafner, Yannick Opti 5 5 1 3 14
2 Diesch, Rupert& Sophia Teeny/ 420er 1 1 38 5 45
3 Diesch, Simon Opti 16 8 4 18 46
4 Schaal, F./ Diesch, F. 420er 15 4 38 7 64
5 Aggeler, Patrick Opti 38 11 3 15 67
6 Bock, Marius & Matthias Teeny 27 15 5 22 69
7 Scherbath, Jana Opti 11 10 38 17 76
8 Zettler, Evelyn Europe 3 38 38 1 80
9 Dengler, S./ Wieland, M. 420er 9 38 38 2 87
10 Repas, Hans/ Hack, Fritz Korsar 27 16 6 39 88
11 Martin, Lukas & Philipp 420er/Laser R 4 38 38 11 91
12 Dorn, Katharina / n.n. 420er 6 2 38 46 92
13 Widmer, Tatjana Europe 8 38 38 13 97
14 Diesch, Rupert Laser 7 7 38 46 98
15 Bauer, Anne Opti / Teeny 24 14 38 23 99
16 Rebholz, Conrad Opti 10 38 38 14 100
17 Kochendörfer, Julia Laser Radial 19 38 38 10 105
18 Illison, Eric Laser Radial 20 3 38 46 107
19 Wildner, T./ Yassin, R. 420er 17 6 38 46 107
22 Bauer, Ellen Opti / Teeny 33 13 38 23 107
20 Schöberl, Fabian Opti 34 12 38 26 110
21 Funk, N. / Moll, P. Teeny/ 420er 14 38 38 20 110
22 Illison, Julia Europe 38 38 38 4 118
23 Moschinsky, Sabine & Leonie 420er 38 38 38 6 120
24 Schreiber, Anian Laser 38 38 38 8 122
25 Braun, Matthias Opti / Teeny 21 38 38 25 122
26 Hack, Julia Europe 38 38 38 9 123
27 Schaal, Henrik Opti 38 38 2 46 124
28 Abentung, Tamara Europe 2 38 38 46 124
29 Diesch, Benedikt Opti 29 38 38 19 124
30 Steinlein, Joni & Jule 420er 38 38 38 12 126
31 Baasch, Melanie Opti 25 38 38 27 128
32 Frisch, Marvin Opti 38 38 38 16 130
33 81388 Laser 38 9 38 46 131
34 Küchle, Johannes & Lukas Teeny 31 38 38 24 131
35 Heim, Iven / n.n. 420er 12 38 38 46 134
36 Götz, Natalie Opti 13 38 38 46 135
37 Maag, Vera & Bärbel Teeny 38 38 38 21 135
38 Strobel, G./ Herfurth, L. Teeny 30 38 38 32 138
39 Braun, M./ Federspiel, T. Teeny 38 38 38 25 139
40 Baasch/ Baasch Tornado 28 38 38 35 139
41 Kraus, Stefan/ n.n. 470er 18 38 38 46 140
42 Livia Ziegler Opti 38 38 38 28 142
43 Stephan Wochner Opti 38 38 38 29 143
44 Remmlinger, Ch./ Häberlein, St. Vaurien 22 38 38 46 144
45 Weitbrecht, J. / Schaufler, Ch. Teeny 38 38 38 30 144
46 Anna Zinser Opti 38 38 38 31 145
47 Kuttler, M. / Münzer, A.Teeny 23 38 38 46 145
48 Alexa Schaufler Opti 38 38 38 33 147
49 Sanja Müller Opti 38 38 38 34 148
50 Egger, Patrick/ n.n. Tornado 26 38 38 46 148
51 Carolin Groß Opti 38 38 38 36 150
52 Artur Werckshagen Opti 38 38 38 37 151
53 Carolin Zehrer Opti 38 38 38 38 152
54 Werckshagen OK 38 38 38 40 154
55 2 Opti 32 38 38 46 154
56 Julia Rehm Opti 38 38 38 41 155
57 Kilczycki, Ch. / Steurer, St. Vaurien 38 38 38 42 156
58 Walter, A. / Stehle, O. Teeny 38 38 38 43 157
59 Rüd, Maximilian & Leonard Teeny 35 38 38 46 157
60 Müller, Linda Opti 38 38 38 44 158
61 Kaupp, Johannes Opti 38 38 38 45 159

Für nicht gestartete Wettfahrten, bekommt der Segler / die Mannschaft 38 Punkte

Die Freitagsregatten am 29.04.2005 und 16.09.2005 mußten auf Grund ungüngstiger Windverhältnisse ausfallen.

Namentlich ungenannte Mannschaften haben sich nicht in der Liste am schwarzen Brett eingetragen.

E-Mail: wyc@wyc-fn.de · Clubbüro Seemoos +49 (0)7541 / 40288-0