Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2008

Europe

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

20./21.09.2008

Bootstyp: Europe
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. W. Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
21.09.2008 - 18:58:06
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1222 Ratz, Amelie 1988 HSC BA 016 [4] [4,00] 3 3,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 7,00 1
2 GER 1408 Uhl, Daniel 1987 RCR BW057 2 2,00 [4] [4,00] 2 2,00 3 3,00 3 3,00 10,00 2
3 GER 1068 Schiller, Thomas 1982 HSC BA016 [5] [5,00] 1 1,00 5 5,00 1 1,00 4 4,00 11,00 3
4 GER 1391 Kröner, Sascha 1988 SCOR BW084 1 1,00 [5] [5,00] 4 4,00 5 5,00 2 2,00 12,00 4
5 GER 1480 Kruppa, Patrick 1991 YCI BW027 3 3,00 2 2,00 3 3,00 [6] [6,00] 5 5,00 13,00 5
6 Ger 1455 Lukas, Müller 1993 YCI BW027 7 7,00 6 6,00 9 9,00 4 4,00 [11] [11,00] 26,00 6
7 GER 1295 kugler, lisa 1990 SKF BW041 6 6,00 [8] [8,00] 7 7,00 7 7,00 7 7,00 27,00 7
8 GER 1283 Metzger, Charlotte 1992 RCR BW057 [11] [11,00] 7 7,00 6 6,00 11 11,00 6 6,00 30,00 8
9 GER 1564 Müller von Kralik, Raphaela   YCI BW027 [12] [12,00] 9 9,00 8 8,00 8 8,00 10 10,00 35,00 9
10 GER 1619 Goetz, Gerhard   YCI + SCU   9 9,00 10 10,00 [11] [11,00] 10 10,00 9 9,00 38,00 10
11 GER 972 Kruppa, Jessica 1995 YCI BW027 8 8,00 [12] [12,00] 10 10,00 9 9,00 12 12,00 39,00 11
12 GER 1429 Müller von Kralik, Valentin   YCI BW027 10 10,00 11 11,00 12 12,00 [DNS] [15,00] 8 8,00 41,00 12
13 GER 1294 Borges-Eigendorf, Oliver 1985 HSC BA016 [DNC] [15,00] DNC 15,00 DNC 15,00 DNC 15,00 DNC 15,00 60,00 13
13 Ger 1137 Heger, Anabel 1990 YCI BW027 [DNC] [15,00] DNC 15,00 DNC 15,00 DNC 15,00 DNC 15,00 60,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit20.09.2008 14:43:0020.09.2008 12:54:0020.09.2008 13:52:0020.09.2008 14:43:0021.09.2008 11:02:00
Erster: 20.09.2008 12:13:0020.09.2008 13:26:0020.09.2008 14:27:0020.09.2008 15:15:0021.09.2008 11:43:00
Letzter: 20.09.2008 12:24:0020.09.2008 13:30:0020.09.2008 14:30:0020.09.2008 15:21:0021.09.2008 11:49:00
Bahnlänge: sm2,5 sm2,6 sm2,6 sm2,7 sm
Windstärke: 3-64-54-53-43-5
Windrichtung: NONONONONO



21.09.2008 18:58:06 http://www.velumng.com