Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2008

Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

20./21.09.2008

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Markus Finck
Schiedsgericht: Dr.W. Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
21.09.2008 - 19:01:00
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 174089 Eisl, Nico 1991 SKF BW041 3 3,00 2 2,00 1 1,00 1 1,00 [6] [6,00] 7,00 1
2 GER 186419 Rebholz, Conrad 1992 WYC BW002 2 2,00 1 1,00 3 3,00 4 4,00 [11] [11,00] 10,00 2
3 GER 176584 Bilger, Philipp 1992 SCÖ BW026 4 4,00 3 3,00 4 4,00 [12] [12,00] 1 1,00 12,00 3
4 GER 190550 Kraus, Kirsten 1988 BYCUE BW001 1 1,00 4 4,00 [10] [10,00] 10 10,00 3 3,00 18,00 4
5 GER 174080 Schweigler, Thea 1991 SCS BW011 5 5,00 10 10,00 2 2,00 3 3,00 [OCS] [30,00] 20,00 5
6 GER 193235 Bertling, Manon 1992 YCSS BW041 8 8,00 6 6,00 [9] [9,00] 5 5,00 2 2,00 21,00 6
7 GER 176586 Bock, Matthias 1992 WYC BW002 7 7,00 [12] [12,00] 7 7,00 7 7,00 4 4,00 25,00 7
8 GER 181603 Nietsch, Peter 1961 MRV SH103 6 6,00 [13] [13,00] 12 12,00 2 2,00 12 12,00 32,00 8
9 GER 181330 Scherbarth, Jana 1992 WVF BW008 [18] [18,00] 11 11,00 6 6,00 6 6,00 10 10,00 33,00 9
10 GER 33092 Fabian, Grathwohl 1993 YCRa BW003 [17] [17,00] 8 8,00 5 5,00 13 13,00 9 9,00 35,00 10
11 GER 167652 Schweigler, Joerg 1958 SVS BW 011 13 13,00 [16] [16,00] 8 8,00 8 8,00 7 7,00 36,00 11
12 GER 183181 Gleis, Andreas 1992 SRS BA037 12 12,00 9 9,00 [18] [18,00] 11 11,00 8 8,00 40,00 12
13 GER 181621 Gorgels, Simon 1995 YCN BA052 9 9,00 7 7,00 22 22,00 [DNS] [30,00] 5 5,00 43,00 13
14 GER 171422 Winter, Werner 1939 WVF BW 008 10 10,00 5 5,00 15 15,00 [18] [18,00] 13 13,00 43,00 14
15 GER 191889 Schleicher, Katharina 1991 RCR BW 057 11 11,00 15 15,00 14 14,00 9 9,00 [21] [21,00] 49,00 15
16 GER 182170 Bauer, Carsten 1993 WYC BW002 14 14,00 14 14,00 16 16,00 15 15,00 [18] [18,00] 59,00 16
17 GER 181619 Ertetlt, Sophie-Marie 1993 SYC   15 15,00 17 17,00 19 19,00 17 17,00 [20] [20,00] 68,00 17
18 GER 185224 MacClellan, Lucas 1993 SVGA BW 035 [21] [21,00] 19 19,00 17 17,00 19 19,00 15 15,00 70,00 18
19 GER 163637 Gerlach, Henri 1995 YCRa BW003 16 16,00 18 18,00 [21] [21,00] 21 21,00 16 16,00 71,00 19
20 GER 188525 Wiedemann, Felix 1993 WVF BW008 [DNS] [30,00] DNS 30,00 13 13,00 14 14,00 19 19,00 76,00 20
21 GER 173842 Schweigler, Ben 1993 SVS BW 011 19 19,00 21 21,00 20 20,00 16 16,00 [23] [23,00] 76,00 21
22 Ger 154624 Aggeler, Patrick 1994 WYC bw002 20 20,00 20 20,00 11 11,00 26 26,00 [OCS] [30,00] 77,00 22
23 GER 163002 Götz, Natalie 1994 WYC BW002 23 23,00 [26] [26,00] 26 26,00 20 20,00 14 14,00 83,00 23
24 GER 152363 Kern, Herbert   St.S.C. BW042 22 22,00 22 22,00 24 24,00 22 22,00 [26] [26,00] 90,00 24
25 GER 185229 Mandel, Paul-Jona 1994 HeiSC.e.V BW098 24 24,00 [25] [25,00] 23 23,00 24 24,00 24 24,00 95,00 25
26 Ger 163001 Schneider, Ivonne   WVF BW008 [27] [27,00] 27 27,00 25 25,00 27 27,00 17 17,00 96,00 26
27 AUT 1 Wilhelmer, Jakob 1993 YCRhd 038 26 26,00 23 23,00 [28] [28,00] 23 23,00 27 27,00 99,00 27
28 GER 193144 Ahrens, Kym 1993 YCSS BA008 25 25,00 24 24,00 [27] [27,00] 25 25,00 25 25,00 99,00 28
29 GER 165773 Franck, Janina 1993 RCR BW 057 [DNS] [30,00] DNS 30,00 DNS 30,00 DNS 30,00 22 22,00 112,00 29
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit20.09.2008 14:51:0020.09.2008 12:49:0020.09.2008 13:57:0020.09.2008 14:51:0020.09.2008 11:07:00
Erster: 20.09.2008 12:16:0020.09.2008 13:29:0020.09.2008 14:30:0020.09.2008 15:20:0021.09.2008 11:48:00
Letzter: 20.09.2008 13:00:0020.09.2008 13:34:0020.09.2008 14:38:0020.09.2008 15:30:0021.09.2008 11:55:00
Bahnlänge: 2,2 sm2,5 sm2,6 sm2,6 sm2,7 sm
Windstärke: 3-64-54-53-43-5
Windrichtung: NONONONONO



21.09.2008 19:01:00 http://www.velumng.com