Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2009

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20-09.2009

Bootstyp: Contender
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang hund
Organisation: Wolfgang Hund
20.09.2009 - 17:09:25
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 416 Richter, Frank SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. 1 1,00 1 1,00 3 3,00 5,00 1
2 SUI 1 Ott, Erich SVM 6318   2 2,00 3 3,00 4 4,00 9,00 2
3 GER 421 Leonards, Christian JSR BW 115   3 3,00 2 2,00 6 6,00 11,00 3
4 GER 529 Hanke, Tobias SVP BA048   6 6,00 5 5,00 1 1,00 12,00 4
5 GER 520 Binder, Christian BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 4 4,00 7 7,00 2 2,00 13,00 5
6 GER 2390 Goetz, Gernot SCU BW 09   7 7,00 4 4,00 7 7,00 18,00 6
7 GER 519 Optenkamp, Sascha HEISC BW098 Heilbronner Segelsport-Club e.V. 8 8,00 6 6,00 9 9,00 23,00 7
8 GER 2213 Strack, Philipp SGT BA198   10 10,00 9 9,00 5 5,00 24,00 8
9 GER 2402 Sulger, Alfred SVD BW032 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. 5 5,00 11 11,00 10 10,00 26,00 9
10 GER 435 Hohner, Andreas YCRa BW003   11 11,00 10 10,00 8 8,00 29,00 10
11 GER 2288 Ehinger, Patrick YCRa BW003   9 9,00 8 8,00 DNS 16,00 33,00 11
12 GER 368 Bärthele, Stefan JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 12 12,00 12 12,00 12 12,00 36,00 12
13 G 352 Beck, Birgit ASCK     14 14,00 13 13,00 13 13,00 40,00 13
14 GER 404 Fischer, Helgard SVD BW032 Sportvereinigung Dingelsdorf e. V. 13 13,00 14 14,00 14 14,00 41,00 14
15 GER 464 Werner, Jürgen HSS BW020   DNS 16,00 DNS 16,00 11 11,00 43,00 15
16 GER 462 Hangarter, Rainer WVWa BW040   DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 51,00 16
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 14:45:0019.09.2009 16:10:0020.09.2009 10:35:00
Erster: 19.09.2009 15:30:0019.09.2009 16:56:0020.09.2009 11:32:00
Letzter: 19.09.2009 17:03:0020.09.2009 11:46:00
Bahnlänge: 1,95 sm2,5 sm2,4 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:09:25 http://www.velumng.com