Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.09.2009

Bootstyp: Finn
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang hund
20.09.2009 - 17:08:41
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 15 Ganzert, Peter YCBG B120 Yachtclub Berlin-Grünau e. V. 1 1,00 3 3,00 2 2,00 6,00 1
2 SUI 17 Huck, Frederik SCSG 76 Segelclub Schloss Greifensee 10 10,00 1 1,00 1 1,00 12,00 2
3 A 292 Wachter, Fredy YCRdh     2 2,00 6 6,00 5 5,00 13,00 3
4 GER 31 Wühn, Horst JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 5 5,00 7 7,00 4 4,00 16,00 4
5 GER 84 Hüllenkremer, Michael STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 3 3,00 12 12,00 3 3,00 18,00 5
6 SUI 11 Fatzer, Hans YCA 126 Yachtclub Arbon 8 8,00 4 4,00 6 6,00 18,00 6
7 GER 121 Finke, Thomas RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 9 9,00 2 2,00 9 9,00 20,00 7
8 SUI 496 Gautschi, Thomas YCB 129 Yachtclub Bielersee 7 7,00 9 9,00 7 7,00 23,00 8
9 SUI 7 Huracek, Jiri TYC 117 Thunersee-Yachtclub 6 6,00 15 15,00 8 8,00 29,00 9
10 GER 293 Siebeck, Georg SGK MN59   13 13,00 5 5,00 12 12,00 30,00 10
11 GER 19 Bollongino, Andreas JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 11 11,00 10 10,00 11 11,00 32,00 11
12 FRA 40 Rochel, Joseph xx     4 4,00 8 8,00 DNS 22,00 34,00 12
13 SUI 64 Osterwalder, Hans Rudolf YCH   Horgen 17 17,00 13 13,00 13 13,00 43,00 13
14 GER 4 Immler, Manfred KAR B041 Klub am Rupenhorn e. V. 12 12,00 DSQ 22,00 10 10,00 44,00 14
15 GER 444 Lischka, Ingo YCBW     15 15,00 14 14,00 17 17,00 46,00 15
16 GER 57 Wendel, Heinz DSCL H022 Dreieich Segelclub Langen e. V. 14 14,00 11 11,00 DNS 22,00 47,00 16
17 GER 921 Vogt, Michael HEISC BW098 Heilbronner Segelsport-Club e.V. 16 16,00 18 18,00 14 14,00 48,00 17
18 GER 156 Friedrich, Elmar SCU BW009 Segel-Club Unteruhldingen e. V. 19 19,00 16 16,00 15 15,00 50,00 18
19 GER 134 Magirus, Stefan STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 18 18,00 17 17,00 19 19,00 54,00 19
20 SUI 6 Keller, Philip JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 21 21,00 19 19,00 16 16,00 56,00 20
21 GER 284 Runge, Axel STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 20 20,00 20 20,00 18 18,00 58,00 21
22 GER 75 Rupp, Christian MYC BA003 Münchner Yacht-Club e. V. DNC 24,00 DNC 24,00 DNC 24,00 72,00 22
22 SUI 22 Geisser, Harry YCA 126 Yachtclub Arbon DNC 24,00 DNC 24,00 DNC 24,00 72,00 22
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 14:40:0019.09.2009 16:05:0020.09.2009 10:30:00
Erster: 19.09.2009 15:40:0019.09.2009 16:50:0020.09.2009 11:21:00
Letzter: 19.09.2009 15:50:0019.09.2009 16:58:0020.09.2009 11:34:00
Bahnlänge: 3,1 sm2,5 sm2,4 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:08:41 http://www.velumng.com