Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2009

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.09.2009

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finck
Schiedsgericht: Dr. Werner Sieglin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
20.09.2009 - 17:07:44
Logo


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 186419 Rebholz, Conrad WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 4 4,00 1 1,00 7,00 1
2 GER 181328 Kraus, Peter WSCÜ BW119 Windsurf-Club Überlingen e.V. 1 1,00 3 3,00 9 9,00 13,00 2
3 GER 188448 Bilger, Philipp SCOE BW026 Segelclub Oehningen e. V. 3 3,00 2 2,00 10 10,00 15,00 3
4 GER 194691 Schweigler, Thea SVS     9 9,00 5 5,00 3 3,00 17,00 4
5 GER 174089 Eisl, Tim SVS BW 041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 6 6,00 7 7,00 8 8,00 21,00 5
6 GER 185224 MacClellan-Mülhauser, Lucas SVGA BW035 Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach 5 5,00 6 6,00 11 11,00 22,00 6
7 GER 173842 Schweigler, Ben SVS BW 041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 13 13,00 14 14,00 2 2,00 29,00 7
8 GER 173824 Grathwohl, Fabian YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 4 4,00 11 11,00 14 14,00 29,00 8
9 GER 182170 Bauer, Carsten WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 8 8,00 13 13,00 29,00 9
10 GER 191899 Stein, Svenja YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 15 15,00 13 13,00 4 4,00 32,00 10
11 GER 194689 Funken, Marc SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 10 10,00 18 18,00 6 6,00 34,00 11
12 GER 188332 Aggeler, Patrick WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 17 17,00 15 15,00 5 5,00 37,00 12
13 GER 196579 Gorgels, Simon YCN BA052 Yachtclub Noris e. V. 7 7,00 DNS 25,00 7 7,00 39,00 13
14 GER 176586 Bock, Matthias WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 22 22,00 1 1,00 17 17,00 40,00 14
15 GER 174080 Schweigler, Jörg SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 20 20,00 9 9,00 12 12,00 41,00 15
16 GER 181330 Scherbarth, Jana WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 14 14,00 10 10,00 19 19,00 43,00 16
17 GER 188525 Wiedemann, Felix WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 11 11,00 17 17,00 21 21,00 49,00 17
18 GER 168104 Herburger, Holger BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 12 12,00 19 19,00 20 20,00 51,00 18
19 GER 171422 Winter, Werner WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 19 19,00 12 12,00 22 22,00 53,00 19
20 GER 167652 Leonhardt, Hannes VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. 18 18,00 21 21,00 16 16,00 55,00 20
21 GER 107336 Edenhofner, Marcel OSCG BW048 Offenburger Segel-Club e. V. 21 21,00 20 20,00 15 15,00 56,00 21
22 GER 163002 Götz, Natalie WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 22 22,00 18 18,00 56,00 22
23 GER 77247 Eckert, Sonja SVPK BW108 Segler-Verein Purren Konstanz e. V. 24 24,00 16 16,00 24 24,00 64,00 23
24 GER 163001 Schneider, Ivonne WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 23 23,00 23 23,00 23 23,00 69,00 24
25 GER 163637 Gerlach, Henri YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 81,00 25
25 GER 194690 Weinzierl, Roman SVS BW-041   DNC 27,00 DNC 27,00 DNC 27,00 81,00 25
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2009 15:00:0019.09.2009 16:25:0020.09.2009 10:50:00
Erster: 19.09.2009 15:35:0019.09.2009 17:07:0020.09.2009 12:07:00
Letzter: 19.09.2009 15:43:0019.09.2009 17:15:0020.09.2009 12:11:00
Bahnlänge: 1,4 sm2,5 sm2,4 sm
Windstärke: 1,511-2
Windrichtung: SSSOW



20.09.2009 17:07:44 http://www.velumng.com