Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Landes- Jugend- und Jüngstenmeisterschaft 2010 Laser 4.7

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

09.-11. September 2010

Bootstyp: Laser 4.7
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Mathias Rebholz / Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund / Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
11.09.2010 - 19:29:32
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) PL.(8.Wf) PKT(8.Wf) PL.(9.Wf) PKT(9.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 161924 Kern, Dorian 1995 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 1 1,00 1 1,00 [10] [10,00] 3 3,00 2 2,00 [6] [6,00] 3 3,00 2 2,00 1 1,00 13,00 1
2 GER 194689 Funken, Marc 1994 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 2 2,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 5 5,00 1 1,00 [7] [7,00] [9] [9,00] 3 3,00 17,00 2
3 GER 173824 Lietz, Jonas 1996 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 3,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 3 3,00 3 3,00 [4] [4,00] [5] [5,00] 4 4,00 20,00 3
4 GER 197197 Kühn, Julia 1997 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [8] [8,00] [10] [10,00] 8 8,00 5 5,00 4 4,00 2 2,00 5 5,00 6 6,00 8 8,00 38,00 4
5 GER 160812 Ehling, Sophia 1995 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 6 6,00 6 6,00 6 6,00 4 4,00 [8] [8,00] [BFD] [21,00] 8 8,00 3 3,00 5 5,00 38,00 5
6 GER 163002 Götz, Florian 1997 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [9] [9,00] 4 4,00 5 5,00 [9] [9,00] 7 7,00 9 9,00 6 6,00 1 1,00 7 7,00 39,00 6
7 GER 154622 Roeck, Sarah 1996 SCÖ bw026 Segelclub Oehningen e. V. 5 5,00 9 9,00 4 4,00 10 10,00 [12] [12,00] [BFD] [21,00] 2 2,00 7 7,00 2 2,00 39,00 7
8 GER 198920 Funken, Viviana 1996 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 4 4,00 5 5,00 1 1,00 [15] [15,00] [11] [11,00] 4 4,00 10 10,00 8 8,00 11 11,00 43,00 8
9 GER 194743 Bordasch, Mareike 1997 SGE BA040 Segelgemeinschaft Erlangen e. V. [14] [14,00] 12 12,00 [DSQ] [21,00] 13 13,00 1 1,00 8 8,00 1 1,00 4 4,00 12 12,00 51,00 9
10 GER 188525 Scherbarth, Christof 1995 WVF BW008 Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e. V. 11 11,00 8 8,00 [15] [15,00] 6 6,00 6 6,00 5 5,00 [BFD] [21,00] 10 10,00 6 6,00 52,00 10
11 GER 197316 Linder, Michael 1998 SRV BA 075 Seebrucker Regatta Verein 7 7,00 [15] [15,00] 7 7,00 7 7,00 9 9,00 7 7,00 11 11,00 11 11,00 [14] [14,00] 59,00 11
12 GER I Maike, Netscher 1995 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 11 11,00 11 11,00 11 11,00 10 10,00 [13] [13,00] [13] [13,00] 12 12,00 10 10,00 75,00 12
13 GER 76584 Wiedenbach, Paul 1996 SCOe BW026 Segelclub Oehningen e. V. [18] [18,00] [17] [17,00] 16 16,00 8 8,00 14 14,00 11 11,00 9 9,00 15 15,00 13 13,00 86,00 13
14 GER 142158 Friedrich, Lea 1996 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 [18] [18,00] 9 9,00 12 12,00 13 13,00 [15] [15,00] 12 12,00 14 14,00 15 15,00 87,00 14
15 GER 163474 Niedermeier, Max 1996 YCM BW006 Yacht-Club Meersburg e. V. 13 13,00 14 14,00 13 13,00 16 16,00 [17] [17,00] 10 10,00 14 14,00 13 13,00 [17] [17,00] 93,00 15
16 GER X Roth, Katharina 1996 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 17 17,00 13 13,00 12 12,00 14 14,00 [18] [18,00] 17 17,00 16 16,00 [18] [18,00] 9 9,00 98,00 16
17 GER 186419 List, Patricia 1998 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 7 7,00 [18] [18,00] 18 18,00 15 15,00 16 16,00 15 15,00 [19] [19,00] 16 16,00 103,00 17
18 GER 142264 Nagel, Thomas Alexander 1995 StSC e.V. BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 15 15,00 [19] [19,00] 14 14,00 17 17,00 16 16,00 14 14,00 17 17,00 16 16,00 [18] [18,00] 109,00 18
19 GER II Leonhardt, Sandra 1995 VWWC BW144 Vereinigung Weisweiler Wassersport Club e. V. [19] [19,00] 16 16,00 17 17,00 [19] [19,00] 19 19,00 12 12,00 18 18,00 17 17,00 19 19,00 118,00 19
20 GER xxx Götz, Natalie 1994 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [DNS] [21,00] [DNS] [21,00] DNC 21,00 DNC 21,00 DNC 21,00 DNC 21,00 DNC 21,00 DNC 21,00 DNC 21,00 147,00 20

> LogoBottom
11.09.2010 19:29:32 http://www.velumng.com