Württembergischer Yacht-Club e. V.
Jubiläumsregatta 20 Jahre Mittwochsregatta
L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
28.05.2014 Low-Point Wettfahrtleitung: OlafVenger/Wolfgang Hund Auswertung: Wolfgang Hund Organisation: Wolfgang Hund 30.05.2014 - 09:46:39 |
---|
Gruppe: (1,0) Yardstick 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 28.05.2014 18:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | P 201 | Schuft | Severens, Christian | 45er | WYC | 91 | 00:21:18 | 00:23:24 | 1,00 | Yardstick 1 |
2 | GER 45 | Fun No.1 | Vonbach, Klaus | Dynamic 35 | WYC | 88 | 00:22:30 | 00:25:34 | 2,00 | Yardstick 1 |
3 | GER 4575 | Scylla | Zeller, Thomas | Nissen42 | WYC | 82 | 00:21:06 | 00:25:44 | 3,00 | Yardstick 1 |
4 | GER 172 | ESCHA | Staudacher, Erwin | Dynamic 35 | WYC | 88 | 00:23:46 | 00:27:00 | 4,00 | Yardstick 1 |
5 | GER 453 | LED ZEPPELIN | Marvin Frisch | J70 | WYC | 94 | 00:25:56 | 00:27:35 | 5,00 | Yardstick 1 |
6 | GER 394 | Saronna | Konrad, Thomas | X-99 | WYC | 93 | 00:26:56 | 00:28:58 | 6,00 | Yardstick 1 |
7 | GER 141 | Ludwig | Finckh, Markus | 30er | WYC | 95 | 00:27:35 | 00:29:02 | 7,00 | Yardstick 1 |
8 | GER 133 | Solaris | Leimenstoll, Dieter | 30er | WYC | 95 | 00:29:19 | 00:30:52 | 8,00 | Yardstick 1 |
9 | GER 340 | A la Carte | Fach, Joachim | J\V | SMCF | 93 | 00:28:56 | 00:31:07 | 9,00 | Yardstick 1 |
10 | GER 431 | Delphin | Mutschler, Klaus | Aphrodite 101 |   | 95 | 00:29:55 | 00:31:29 | 10,00 | Yardstick 1 |
11 | MSTE | Ilios | Meyer, Carmen | Scholz22 |   | 94 | 00:32:53 | 00:34:59 | 11,00 | Yardstick 1 |
12 | GER 263 | Seniora X-press | Riffel, Dagmar | X-79 | WYC | 99 | 00:35:32 | 00:35:54 | 12,00 | Yardstick 1 |
13 | GER 380 | Anima Due | Oberhanns, Gabi | J80 | WYC | 94 | 00:35:58 | 00:38:16 | 13,00 | Yardstick 1 |
14 (DNS) | GER 69 | Is Was | Teetz, Christiane | FC8 | WYC | 95 | DNS |   | 17,00 | Yardstick 1 |
14 (DNS) | HD 35 | Hugo | Doll, Horst | X 332 | WYC | 95 | DNS |   | 17,00 | Yardstick 1 |
14 (DNS) | GER 36 | Speedwave Azzurra | Ortlieb, Carsten | Dynamic 35 | WYC | 88 | DNS |   | 17,00 | Yardstick 1 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Gruppe: (1,0) Yardstick 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 28.05.2014 18:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | GER 161 | Pemanini | Gregor, Peter | Dehler 28 | WYC | 106 | 00:31:08 | 00:29:22 | 1,00 | Yardstick 2 |
2 | GER 214 | Rhinozeros | Herzog, Bernd | Int 806 | WYC | 102 | 00:30:43 | 00:30:07 | 2,00 | Yardstick 2 |
3 | GER 9950 | Titania | Volkmer, Volker | Granada 24 | SMCF | 113 | 00:34:04 | 00:30:09 | 3,00 | Yardstick 2 |
4 | GER 069 | PICO | Breimaier, Harold | Dehler 28 | WYC | 104 | 00:31:28 | 00:30:15 | 4,00 | Yardstick 2 |
5 | P 229 | Tümmler | Steinlein, Klaus | 15 m" Jollenkreuzer | WVF | 108 | 00:33:28 | 00:30:59 | 5,00 | Yardstick 2 |
6 | GER 7 | Magdalena | Müller, Stephan | Larsen 28 | SGD | 103 | 00:32:09 | 00:31:13 | 6,00 | Yardstick 2 |
7 | GER 152 | Strahl | Egger, Willi | Int 806 | WYC | 102 | 00:32:14 | 00:31:36 | 7,00 | Yardstick 2 |
8 | SUI 303 | GIGI | König, Frank | Surprise SK Top Spi | WYC | 100 | 00:31:52 | 00:31:52 | 8,00 | Yardstick 2 |
9 | GER 591 | CARINA | Dr. Bogner, Klaus | Seekreuzer | WYC | 110 | 00:35:18 | 00:32:05 | 9,00 | Yardstick 2 |
10 | GER 397 | Ilahee | Zeller, Franz | Dehler 28 | WYC | 106 | 00:34:28 | 00:32:31 | 10,00 | Yardstick 2 |
11 | G 905 | Sayonara | Wesener, Wilfried | Tripp-Lentsch | WYC | 117 | 00:38:25 | 00:32:50 | 11,00 | Yardstick 2 |
12 | GER 7889 | Oyster Bay | Lange, Michael | First 21.7s | WYC | 113 | 00:38:07 | 00:33:44 | 12,00 | Yardstick 2 |
13 | G 55 | Erpel | Rütten, Gabriele | M1 | WYC | 108 | 00:36:40 | 00:33:57 | 13,00 | Yardstick 2 |
14 | GER 4731 | Personality | K.Grossmann | Nordberg 32 | WYC | 107 | 00:36:26 | 00:34:03 | 14,00 | Yardstick 2 |
15 | GER 35 | MIKADO | Martin,Joe | Popcorn 23 | SMCF | 106 | 00:36:51 | 00:34:46 | 15,00 | Yardstick 2 |
16 | GER 441 | Picabo | Lümkemann | Sun 2000 | MMYC | 113 | 00:40:25 | 00:35:46 | 16,00 | Yardstick 2 |
17 | G 230 | JoUle | Faßbinder, John | INT 806 | WYC | 103 | 00:37:17 | 00:36:12 | 17,00 | Yardstick 2 |
18 | GER 6852 | Paule | Szabo, Bela | Neptun 26 | WYC | 116 | 00:42:12 | 00:36:23 | 18,00 | Yardstick 2 |
19 | GER 1655 | FEE | Zimmermann, Frank | Mariholm 32 | WYC | 112 | 00:41:43 | 00:37:15 | 19,00 | Yardstick 2 |
20 | GER -- | blaue Paula | Grad, Michael | Neptun 212 | WYC | 122 | 00:53:10 | 00:43:35 | 20,00 | Yardstick 2 |
21 (DNF) | GER 157 | Tramp | Haag, Rüdiger | Motorsegler | WYC | 116 | DNF |   | 22,00 | Yardstick 2 |
Statistik: gemeldet: 21, gestartet: 21, gewertet: 20 |