Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Internationale Deutsche Masterschaft 2011

Laser

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

08.-10.07.2011

Bootstyp: Laser
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Auswertung: Wolfgang Hund / Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
10.07.2011 - 17:43:10
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 NED 164667 Koning, Martin Laser doordrijve 4 7 1 [17] 1 3 16,00 1 MA
2 GER 185185 Merkelbach, Hubert Laser BYCÜ 1 3 8 1 6 [BFD] 19,00 2 MA
3 NED 197519 De Rijk, Jack Laser ZVO 3 15 [18] 5 7 1 31,00 3 MA
4 GER 188516 Endom, Thomas Laser KSK [20] 1 3 4 15 9 32,00 4 Appr
5 SUI 190994 Lentini, Mauro Laser VGB [46] 4 16 12 3 7 42,00 5 MA
6 GER 180222 Gerz, Wolfgang Laser SVW 2 10 17 3 12 [19] 44,00 6 GM
7 NED 191211 Sierhuis, Cesar Laser Doordrijve [40] 2 2 6 17 29 56,00 7 MA
8 GER 192653 Nissen, Michael Laser DTYC 10 11 4 11 21 [DNS] 57,00 8 GM
9 NED 170349 de Miranda Freek Laser Doordrijve [27] 5 19 13 8 13 58,00 9 Appr
10 GER 178979 Magnei, Stefan Laser YCN 6 [24] 11 19 22 4 62,00 10 Appr
11 GER 173593 Thiemann, Andreas Laser CYC 12 16 [27] 15 20 2 65,00 11 MA
12 GER 145892 Spehr, Helge Laser SVK 14 14 9 [BFD] 5 23 65,00 12 MA
13 SUI 196922 Maier, Heiko Laser SCU 13 13 10 24 10 [32] 70,00 13 Appr
14 GER 158163 Büttner, Thomas Laser WSC 1925 36 20 6 2 9 [BFD] 73,00 14 MA
15 SUI 194315 Ochs, Markus Laser CVVT 19 8 5 [BFD] 14 28 74,00 15 MA
16 NED 185038 Hoedeman, Hans Laser Doordrijve [45] 6 24 10 24 16 80,00 16 GM
17 GER 137650 Diesch, Klaus Laser WYC 11 12 22 25 [BFD] 15 85,00 17 MA
18 GER 155067 Jacobs, Dirk Laser KSCH 28 [30] 12 9 13 26 88,00 18 Appr
19 GER 181603 Nietsch, Peter Laser MRV 5 26 21 [31] 19 18 89,00 19 MA
20 GER 188453 Marten, Ralf Laser BSC 31 9 7 28 [BFD] 14 89,00 20 MA
21 GER 200050 Jungclaussen, Carsten Laser OSV 15 22 [31] 7 26 21 91,00 21 MA
22 GER 92224 Merz, Jürgen Laser WAB 9 28 20 33 [51] 5 95,00 22 GM
23 GER 123964 Klawon, Martin Laser KSC 24 31 23 18 [BFD] 6 102,00 23 MA
24 GER 179260 Noack, Reinhard Laser AHYC [30] 18 25 23 16 22 104,00 24 MA
25 GER 161325 Sperling, Henry Laser BSC 22 32 [34] 14 27 11 106,00 25 Appr
26 GER 132091 Frimberger, Jörg Laser YCN 8 23 13 [DNS] BFD 12 122,00 26 MA
27 SUI 19715 Hoffmann, Uwe Laser SCH 41 21 30 [DNS] 11 24 127,00 27 MA
28 AUT 184975 Holl, Jörg Laser SAF [44] 36 28 20 36 8 128,00 28 MA
29 NED 198308 Groenendijk, Wilmar Laser RZV&WSVR 38 [DNF] DNS 8 2 17 131,00 29 MA
30 GER 163692 Umbeck, Dietmar Laser ETUF 16 [40] 32 21 25 40 134,00 30 MA
31 GER 51434 Sterzing, Volkmar Laser USCM 26 [37] 26 27 34 30 143,00 31 MA
32 GER 173596 Ludewig, Ingo Laser NSC 35 19 35 16 41 [49] 146,00 32 MA
33 GER 188491 Richter, Klaus Laser HSC 18 33 33 32 30 [36] 146,00 33 GM
34 SUI 197152 Perret, Jacques Laser CVN 39 [50] 29 39 18 27 152,00 34 GM
35 GER 173837 Metz, Gerald Laser SRV 21 35 14 [DNS] 46 37 153,00 35 GM
36 Ger 152284 Pauli, Alexander Laser SCNS 17 39 [43] 40 38 25 159,00 36 Appr
37 GER 200048 Fuss, Wolfgang Laser WSCW 47 25 36 29 23 [DNS] 160,00 37 GM
38 GER 145891 Walter, Frank Laser SCNS 42 27 40 22 [BFD] 31 162,00 38 Appr
39 D 171676 Biro Eva Laser standard SCV 29 [43] 42 36 28 34 169,00 39 Appr
40 GER 165789 Lietz, Christoph Laser YCRa 33 [54] 51 30 43 20 177,00 40 MA
41 GER 122374 Hübner, Reinhard Laser SCK [DNF] 17 15 DNS 29 51 178,00 41 MA
42 GER 152304 Dede, Ludwig Laser SVN 32 38 [44] 37 33 39 179,00 42 Appr
43 NED 192794 de Boer, Wouter Laser Giesbeck [52] 49 50 26 35 35 195,00 43 GM
44 BEL 164915 Wolters, Jan Willem Laser KLYC 54 29 38 [DNS] 37 38 196,00 44 GM
45 GER 173826 Beck, Martin Laser DUYC 34 41 41 41 39 [50] 196,00 45 GM
46 GBR 130679 Berry, Andrew Laser GSG e.V. 43 34 39 38 [48] 45 199,00 46 GM
47 GER 136350 Renn, Martin Laser USCM 37 45 48 [DNF] BFD 10 206,00 47 MA
48 GER 129093 Groth, Uwe Laser WRK [DNF] 46 47 34 31 48 206,00 48 Appr
49 GER 88508 Liekmeier, Wilfried Laser SGÜ 7 52 46 [DNS] BFD 47 218,00 49 GM
50 GER 197318 SARZIO, Klaus Laser USCM 51 48 45 [DNS] 42 33 219,00 50 GM
51 GER 197175 Reinisch, Theodor Laser AHYC 48 [55] 55 35 45 41 224,00 51 MA
52 GER 155771 Sommer, Uly Laser AmSC 57 47 49 [DNS] 32 44 229,00 52 GM
53 GER 192690 Fleischmann, Thomas Laser WSGR 23 44 [BFD] DNS 40 DNS 239,00 53 MA
54 GER 165643 Pawlowsky, Carl Laser BYC [DNS] DNS DNS BFD 4 42 244,00 54 MA
55 GER 155055 Neubauer, Harald Laser YCE 53 53 53 [DNS] 44 43 246,00 55 Appr
56 Aut 180896 Kubisch, Peter Laser Forst 25 42 52 [DNS] DNS DNS 251,00 56 GM
57 GER 193128 Giese, Norbert Laser GSG e.V. 55 56 37 [DNS] 50 53 251,00 57 MA
58 GER 173615 Rohloff, Volker Laser BSF 50 51 56 [DNS] 52 54 263,00 58 MA
59 GER 113823 Linz, Karl-Wilhelm Laser WSVR 58 58 57 [DNS] 47 55 275,00 59 GM
60 GER 200081 Gundach, Matthias Laser WWRa [OCS] 57 58 DNF 49 46 276,00 60 MA
61 GER 106714 Führich, Rainer Laser ScLa 56 59 59 [DNS] 53 52 279,00 61 MA
62 GER 168727 Nothhelfer, Michael Laser BYCUE 49 [BFD] 54 DNS BFD DNE 301,00 62 GGM
63 Ger 139489 Busch, Petra Laser Kreuzer Ab 59 [DNF] DNS DNS BFD DNS 323,00 63 MA
64 GER 136348 Rixner, Florian Laser BYC/SVW [DNF] DNS DNS DNS DNS DNS 330,00 64 Appr
64 GER 176645 Schulz, Jan O. Laser TSVS [DNF] DNS DNS DNS DNS DNS 330,00 64 MA

> LogoBottom
10.07.2011 17:43:10 http://www.velumng.com