Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Seemooser Opti-Teeny Pokal 2011 Opti B

28. FN Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

28.-29.05.2011

Bootstyp: Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Marc Röhner
Auswertung: Wolfgang Hund/Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
29.05.2011 - 14:45:37
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12199 Engelmann, Niklas 1999 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 3 4 1 [5] 8,00 1
2 GER 12703 Engelmann, Alisa 1999 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [8] 3 4 2 9,00 2
3 GER 12083 Mayer, Luca 2000 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [13] 10 2 3 15,00 3
4 GER 12807 Matt, Moritz 2001 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 9 5 3 [17] 17,00 4
5 GER 12480 Mayer, Christian 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 15 2 [24] 1 18,00 5
6 GER 11183 Hafner, Annika 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 17 1 5 [25] 23,00 6
7 SUI 1253 Hafner, Lukas 2001 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 11 [18] 7 7 25,00 7
8 GER 10704 Delakowitz, Frederik 2000 OSCG BW048 Offenburger Segel-Club e. V. 4 7 [16] 16 27,00 8
9 GER 11805 Venger, Justin 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 1 13 [37] 14 28,00 9
10 GER 11839 Steidle, Jonathan 2002 BYCUe BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [16] 11 9 8 28,00 10
11 GER 12713 Brückmann, Valentin 2000 SGÜ BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 2 12 [27] 15 29,00 11
12 GER 12543 Fischer, Sven 2000 SMYVb BW089 Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. [14] 9 10 11 30,00 12
13 GER 12533 Sieweke, Niklas 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [31] 6 15 13 34,00 13
14 GER 1999 Bohlken, Niklas 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 24 [27] 8 9 41,00 14
15 GER 12150 Fräntzki Paul 2000 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [20] 17 6 20 43,00 15
16 GER 11071 Huber Leopold   HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 22 [29] 19 4 45,00 16
17 GER 12149 Krackhardt, Anton 2001 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 5 25 [28] 19 49,00 17
18 AUT 963 Rohde, Lukas 2001 YCH 030 Yacht Club Hard 7 [42] 20 24 51,00 18
19 ger 11135 Severens, Leon 1998 WYC bw002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 18 26 11 [29] 55,00 19
20 GER 12856 Zeininger, Liesa 2001   BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 28 14 13 [DNS] 55,00 20
21 GER 11817 Geray, Boris 1999 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 32 16 [41] 12 60,00 21
22 GER 12828 Bellgardt, Sarah 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [43] 22 23 18 63,00 22
23 GER 6614 Hövel, Lukas 1999 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 6 28 [39] 32 66,00 23
24 GER 11267 Roth, Klara 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 26 [33] 12 28 66,00 24
25 SUI 1261 Schmid, Yanik 2000 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach [48] 37 25 6 68,00 25
26 GER 12797 Honold, Leonardo 2002 BYCUe BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [35] 30 17 23 70,00 26
27 AUT 997 Steiner, Jakob 2000 YCB 004 Yacht Club Bregenz 25 23 22 [26] 70,00 27
28 GER 8068 Munz, Oliver 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 27 15 [44] 33 75,00 28
29 CEZ 310 Simnacher, Juri 1998 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [33] 24 21 31 76,00 29
30 GER 12007 Lendler, Lara 2000 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. [37] 36 34 10 80,00 30
31 GER 11740 Lendler, Nina 2001 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. [51] 21 14 45 80,00 31
32 SUI 1273 von Wangenheim, Luis 2001 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 19 32 29 [37] 80,00 32
33 GER 12152 Eisser, Marco 1998 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [38] 19 36 27 82,00 33
34 GER XX Brugger, Linus 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [47] 47 18 21 86,00 34
35 GER 10396 Mayer, Bendix 2003 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 29 20 [50] 42 91,00 35
36 GER 12160 Winkelhausen, Christoph 2001 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 34 35 [40] 22 91,00 36
37 GER 12109 Reckling, Victoria 2001 YCE BW164 Yachtclub Eichhorn Konstanz e.V. 41 8 47 [51] 96,00 37
38 GER 11268 Hanker, Simon 1999 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 40 [43] 26 30 96,00 38
39 GER 10500 Kutter, Roman 2000 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 30 [44] 30 36 96,00 39
40 GER 11760 Brüderlin, Lill-Sophie 2001 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 36 [48] 32 34 102,00 40
41 GER 11074 Weber, Tilman 1999 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. [44] 38 35 35 108,00 41
42 GER 10647 Megerle, Robin 1999 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 46 [55] 53 109,00 42
43 GER 11217 Mädel, Carla 1999 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 42 31 38 [43] 111,00 43
44 GER 11818 Müller, Moritz 1999 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [50] 34 42 39 115,00 44
45 AUT 1163 Christian, Danner 2000 YCH 030 Yacht Club Hard 12 52 54 [BFD] 118,00 45
46 GER 11271 Duelli, Gina 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 49 40 33 [50] 122,00 46
47 GER 10582 Scheuffele, Alexander 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [54] 51 31 41 123,00 47
48 GER 10975 Lemcke, Lars 2002 YcRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 46 39 [49] 40 125,00 48
49 SUI 1450 Ruf, Floris   SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 23 53 51 [55] 127,00 49
50 GER 11386 Vetter, Lars 1999 OSCG BW048 Offenburger Segel-Club e. V. 21 50 [DNS] DNS 130,00 50
51 SUI 907 Gerber, Linus 2000 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 39 [49] 45 47 131,00 51
52 GER 10520 Donath, Oliver 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 45 41 [46] 46 132,00 52
53 GER 6 Dengler, Felix 2000 SMCF BW111 Segel-Motorboot Club Friedrichshafen e. V. [53] 45 43 44 132,00 53
54 GER 10 Mayer, Melanie 2003 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [55] 55 53 38 146,00 54
55 GER 10502 Blank, Artur 2001 YCDE BW095 Yachtclub Dettingen e.V. [56] 54 48 48 150,00 55
56 AUT 729 Mathies, Raphael 2000 YCH 030 Yacht Club Hard [57] 56 52 52 160,00 56
57 AUT 871 Reif, Valentin 2002 YCH 030 Yacht Club Hard 52 [DNF] 56 54 162,00 57
58 GER 8069 Günthner, Lilli 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] DNS 57 49 165,00 58
59 GER 10935 Hafner, Florian 2000 SGS BA087 Skipper-Gilde-Schwaben e. V. [DNC] DNC DNS DNC 180,00 59
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit28.05.2011 12:35:0028.05.2011 14:10:0028.05.2011 15:15:0028.05.2011 17:05:00
Erster: 28.05.2010 13:20:0028.05.2011 14:40:0028.05.2011 15:55:0028.05.2011 17:33:00
Letzter: 28.05.2010 13:58:0028.05.2011 15:00:0028.05.2011 16:13:0028.05.2011 17:49:00
Bahnlänge: sm sm sm sm
Windstärke: 11-21-21-2
Windrichtung: swSOSS

> LogoBottom
29.05.2011 14:45:37 http://www.velumng.com