LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Claude Dornier Regatta 2012

Laser Radial

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

28./29.04.2012

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
Wettfahrtleitung: Simon Diesch / Dr. Volkhard Berg
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
29.04.2012 - 17:34:04

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 197282 Rebholz, Conrad 1992 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [2] [2,00] 2 2,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 197202 Aggeler, Patrick 1994 WYC bw002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [4] [4,00] 1 1,00 2 2,00 2 2,00 5,00 2
3 GER 194688 Eisl, Tim 1994 SVS BW0041 Segelverein Schluchsee 1 1,00 [3] [3,00] 3 3,00 3 3,00 7,00 3
4 GER 188448 Bilger, Philipp 1992 SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. 3 3,00 5 5,00 4 4,00 [7] [7,00] 12,00 4
5 GER 200036 Schweigler, Ben 1993 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. [6] [6,00] 4 4,00 5 5,00 4 4,00 13,00 5
6 GER 197197 Kühn, Julia 1997 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [7] [7,00] 6 6,00 6 6,00 5 5,00 17,00 6
7 GER 165789 Lietz, Jonas 1996 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 5 5,00 [8] [8,00] 8 8,00 6 6,00 19,00 7
8 GER 201377 Roeck, Sarah 1996 Scö BW026 Segelclub Öhningen e. V. [10] [10,00] 7 7,00 7 7,00 8 8,00 22,00 8
9 GER 196566 Niedermeier, Max 1996 YCM BW006 Yacht-Club Meersburg e. V. 9 9,00 [12] [12,00] 9 9,00 11 11,00 29,00 9
10 GER 159547 Piesche, Jonas 1996 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 8 8,00 [14] [14,00] 10 10,00 13 13,00 31,00 10
11 GER 163002 Götz, Florian 1997 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 9 9,00 [15] [15,00] 10 10,00 31,00 11
12 GER 136358 Schaufler, Christian 1995 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [15] [15,00] 11 11,00 13 13,00 9 9,00 33,00 12
13 GER 168727 Koch, Jonathan 1994 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 16 16,00 [20] [20,00] 12 12,00 12 12,00 40,00 13
14 GER 196562 Winter, Werner 1939 WVF BW 008 Wassersportverein Fischbach [20] [20,00] 15 15,00 11 11,00 16 16,00 42,00 14
15 GER 158233 Ehling, Sophia 1995 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 13 13,00 13 13,00 16 16,00 [18] [18,00] 42,00 15
16 GER 188525 Scherbarth, Christoph 1995 WVF BW008 Wassersportverein Fischbach 19 19,00 10 10,00 14 14,00 [20] [20,00] 43,00 16
17 GER 188336 Scherbarth, Jana 1992 WVF BW008 Wassersportverein Fischbach 11 11,00 17 17,00 [DNF] [21,00] 17 17,00 45,00 17
18 GER 178961 Margotti, Nils 1997 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 14 14,00 [18] [18,00] 18 18,00 15 15,00 47,00 18
19 GER 200041 Gebühr, Julian-Samuel 1997 STSGS BW141 Studentische Seglergemeinschaft e.V. 17 17,00 16 16,00 [19] [19,00] 14 14,00 47,00 19
20 GER 168104 Herburger, Holger 1993 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 18 18,00 [19] [19,00] 17 17,00 19 19,00 54,00 20
21 GER 197215 Maurer, Josef 1945 AHYC H020 Allgemeiner Hessischer Yachtclub e. V. [DNC] [22,00] DNC 22,00 DNC 22,00 DNC 22,00 66,00 21
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit28.04.2012 13:45:0028.04.2012 14:42:0028.04.2012 15:42:0028.04.2012 16:35:00
Erster: 28.04.2012 14:14:0028.04.2012 15:09:0028.04.2012 16:10:0028.04.2012 17:02:00
Letzter: 28.04.2012 14:19:0028.04.2012 15:13:0028.04.2012 16:13:0028.04.2012 17:10:00
Bahnlänge: 5,8 sm5,8 sm5,8 sm5,8 sm
Windstärke: 4-5556
Windrichtung: SSOSSOSSOSSO

29.04.2012 17:34:04 http://www.velumng.com