Württembergischer Yacht-Club e. V.

Lake Constance Battle Vol 3

L31305371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

05.-06.07.2014

Bootstyp: J 70
Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Eckart Diesch
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
06.07.2014 - 16:16:42
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf, 11.Wf, 12.Wf, 13.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) PL.(8.Wf) PKT(8.Wf) PL.(9.Wf) PKT(9.Wf) PL.(10.Wf) PKT(10.Wf) PL.(11.Wf) PKT(11.Wf) PL.(12.Wf) PKT(12.Wf) PL.(13.Wf) PKT(13.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 292 Esprite D´Equipe Mittelmeier, Tino SMCUE BW044 Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 1 1,00 1 1,00 [4] [4,00] [3] [3,00] 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 15,00 1
2 GER 453 LED ZEPPELIN Rieger; Max WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 2 2,00 4 4,00 [8] [8,00] 1 1,00 1 1,00 4 4,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 5 5,00 [8] [8,00] 1 1,00 1 1,00 26,00 2
3 GER 270 Jai Mehlig;Dennis WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 [6] [6,00] 5 5,00 [10] [10,00] 3 3,00 1 1,00 3 3,00 6 6,00 32,00 3
4 GER 451 green pearl Gielen, Fabian LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. [10] [10,00] 3 3,00 1 1,00 [7] [7,00] 5 5,00 5 5,00 3 3,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 4 4,00 4 4,00 4 4,00 36,00 4
5 GER 450 Jackpot Stengele, Klaus-Peter BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 4 4,00 [9] [9,00] 6 6,00 4 4,00 4 4,00 7 7,00 5 5,00 8 8,00 7 7,00 4 4,00 6 6,00 6 6,00 [9] [9,00] 61,00 5
6 GER 251   Dietrich,Theresa YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 6 6,00 6 6,00 3 3,00 6 6,00 8 8,00 [9] [9,00] 4 4,00 4 4,00 [9] [9,00] 6 6,00 9 9,00 5 5,00 7 7,00 64,00 6
7 GER 449   Rau,Christian KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 7 7,00 5 5,00 5 5,00 5 5,00 6 6,00 3 3,00 7 7,00 7 7,00 5 5,00 7 7,00 [11] [11,00] 9 9,00 [11] [11,00] 66,00 7
8 GER 429 J/one Mrugowski; Alexander LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 5 5,00 8 8,00 7 7,00 9 9,00 7 7,00 6 6,00 [11] [11,00] 10 10,00 [OCS] [14,00] 8 8,00 7 7,00 10 10,00 3 3,00 80,00 8
9 GER 296   Falch;Nils YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 8 8,00 10 10,00 9 9,00 10 10,00 9 9,00 [12] [12,00] 8 8,00 [11] [11,00] 4 4,00 10 10,00 3 3,00 11 11,00 10 10,00 92,00 9
10 SUI 256 JBoy Thoendel;Sandra CCSRC 8 Cruising Club der Schweiz Racing Club 9 9,00 7 7,00 10 10,00 8 8,00 10 10,00 8 8,00 10 10,00 6 6,00 8 8,00 [13] [13,00] 10 10,00 7 7,00 [12] [12,00] 93,00 10
11 SUI 139 Stella Luna Stocker, Beat YCZ 142 Yachtclub Zug [DNS] [14,00] 11 11,00 12 12,00 [DNS] [14,00] 11 11,00 10 10,00 9 9,00 12 12,00 6 6,00 9 9,00 5 5,00 8 8,00 5 5,00 98,00 11
12 GER 435 Black&White Wagner,Peter LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. [12] [12,00] [12] [12,00] 11 11,00 11 11,00 12 12,00 11 11,00 12 12,00 9 9,00 11 11,00 11 11,00 12 12,00 12 12,00 8 8,00 120,00 12
13 GER 147 FUN Dr. Müller, Klaus RVUE BW128 Regattaverein Überlingen e. V. 11 11,00 [13] [13,00] [13] [13,00] 12 12,00 13 13,00 13 13,00 13 13,00 13 13,00 12 12,00 12 12,00 13 13,00 13 13,00 13 13,00 138,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf7.Wf8.Wf9.Wf10.Wf11.Wf12.Wf13.Wf
Startzeit05.07.2014 11:15:0005.07.2014 11:55:0005.07.2014 12:40:0005.07.2014 13:25:0005.07.2014 13:58:0005.07.2014 14:28:0005.07.2014 15:07:0005.07.2014 15:48:0006.07.2014 09:51:0006.07.2014 11:20:0006.07.2014 12:26:0006.07.2014 13:05:0006.07.2014 13:49:00
Erster: 05.07.2014 11:39:0005.07.2014 12:17:0005.07.2014 13:01:0005.07.2014 13:43:0005.07.2014 14:15:0005.07.2014 14:49:0005.07.2014 15:32:0005.06.2014 15:32:0006.07.2014 10:25:0006.07.2014 11:45:0006.07.2014 12:50:0006.07.2014 13:29:0006.07.2014 14:10:00
Letzter: 05.07.2014 11:45:0005.07.2014 12:22:0005.07.2014 13:06:0005.07.2014 13:48:0005.07.2014 14:19:0005.07.2014 14:55:0005.07.2014 15:38:0005.06.2014 15:38:0006.07.2014 10:35:0006.07.2014 11:49:0006.07.2014 12:57:0006.07.2014 13:46:0006.07.2014 14:20:00
Bahnlänge: 3km sm3 km sm3 km sm3 km sm3 km sm3 km sm3 km sm3 km sm2,5 km sm sm2km sm2,5 km sm2,5 km sm
Windstärke: 2-32-32-32-32-32-3331-21-21-21-21-2
Windrichtung: WWWWWWSOSOSSWWW

LogoBottom
06.07.2014 16:16:42 http://www.velumng.com