LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Seemooser Opti Pokal Opti B

Friedrichshafener Segelwochen

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

28.-29.06.2014

Bootstyp: Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finck (Obmann) Marc Röhner
Schiedsgericht: Tatjana Widmer (Obmann) Syva Barholz, Tanja Kühnle
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
29.06.2014 - 14:44:22

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 1123 Hiebeler, Daniel 2003 YCH 030 Yacht Club Hard [DNF] [51,00] 1 1,00 2 2,00 7 7,00 3 3,00 13,00 1
2 GER 13223 Renkes, Lisa 2003 SCGN BW 105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. [DNF] [51,00] 6 6,00 4 4,00 1 1,00 2 2,00 13,00 2
3 GER 12026 Becker, Tim 2005 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 1 1,00 [12] [12,00] 5 5,00 6 6,00 12 12,00 24,00 3
4 GER 11677 Becker, Nico 2001 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 4 4,00 2 2,00 [25] [25,00] 16 16,00 6 6,00 28,00 4
5 GER 13291 Blank, Ida 2003 YCDe BW095 Yachtclub Dettingen e.V. [DNF] [51,00] 8 8,00 14 14,00 9 9,00 1 1,00 32,00 5
6 SUI 1651 Stäheli, Nicola 2003 SVKr 105 Seglervereinigung Kreuzlingen 5 5,00 [34] [34,00] 7 7,00 15 15,00 8 8,00 35,00 6
7 GER 11274 Ill, Niklas 2005 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [DNF] [51,00] 17 17,00 3 3,00 3 3,00 15 15,00 38,00 7
8 AUT 1124 Hiebeler, Emanuel 2005 YCH 030 Yacht Club Hard 7 7,00 10 10,00 12 12,00 10 10,00 [28] [28,00] 39,00 8
9 SUI 1253 Müller, Janik 2003 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 3 3,00 16 16,00 9 9,00 12 12,00 [31] [31,00] 40,00 9
10 GER 12703 Jost, Luca 2004 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [DNF] [51,00] 15 15,00 11 11,00 4 4,00 11 11,00 41,00 10
11 AUT 963 Johler, Sebastian 2002 YCH 030 Yacht Club Hard 2 2,00 [25] [25,00] 17 17,00 19 19,00 18 18,00 56,00 11
12 AUT 1228 Azzopardi Hütter, Mikael 2002 YCB 004 Yacht Club Bregenz [DNF] [51,00] 4 4,00 6 6,00 27 27,00 21 21,00 58,00 12
13 GER 10525 Speckle, Pia 2003 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 3 3,00 18 18,00 31 31,00 13 13,00 65,00 13
14 GER 13290 Rawitzer, Pius 2002 MYCUE BW018 Motor-Yacht-Club-Überlingersee e. V. [DNF] [51,00] 22 22,00 33 33,00 2 2,00 9 9,00 66,00 14
15 GER 12365 Müller Marc 2001 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [DNF] [51,00] 14 14,00 20 20,00 18 18,00 14 14,00 66,00 15
16 GER 12670 Hambsch, Lara 2002 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. [DNF] [51,00] 21 21,00 19 19,00 22 22,00 7 7,00 69,00 16
17 AUT 1229 Azzopardi Hütter, Samuel 2002 YCB 004 Yacht Club Bregenz [DNF] [51,00] 18 18,00 36 36,00 13 13,00 4 4,00 71,00 17
18 GER 12713 Brückmann, Alois 2003 SGÜ BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [DNF] [51,00] 7 7,00 31 31,00 23 23,00 10 10,00 71,00 18
19 GER 13410 Schwachhofer, Katharina 2003 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. [DNF] [51,00] OCS 51,00 1 1,00 8 8,00 16 16,00 76,00 19
20 GER 12159 Hund, Maarten 2003 YCK 133 Yacht Club Kreuzlingen [DNF] [51,00] 28 28,00 8 8,00 14 14,00 29 29,00 79,00 20
21 SUI 1653 Kauth, Timo 2004 SVKr 105 Seglervereinigung Kreuzlingen 6 6,00 26 26,00 22 22,00 26 26,00 [30] [30,00] 80,00 21
22 GER 11148 Wirth, Hannah 2004 WYC 002 Union Yacht Club Neusiedlersee [DNF] [51,00] 27 27,00 15 15,00 17 17,00 23 23,00 82,00 22
23 GER 12152 Schneider, Vincent 2004 SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. [DNF] [51,00] 11 11,00 23 23,00 34 34,00 19 19,00 87,00 23
24 GER 1202 Meister, Otto 2003 YCSTGT74 BW093 Yachtclub Stuttgart 1974 e. V. [DNF] [51,00] 40 40,00 10 10,00 5 5,00 36 36,00 91,00 24
25 Ger 11768 Fischer, Hannah 2002 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. [DNF] [51,00] 24 24,00 13 13,00 20 20,00 34 34,00 91,00 25
26 GER 12480 Mayer, Melanie 2003 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [DNF] [51,00] 23 23,00 38 38,00 29 29,00 5 5,00 95,00 26
27 AUT 958 Knothe, Lukas 2003 BSC 019 Bregenzer Segelclub [DNF] [51,00] 5 5,00 35 35,00 25 25,00 33 33,00 98,00 27
28 GER 12216 Springer, Sarah 2004 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [DNF] [51,00] 33 33,00 21 21,00 24 24,00 27 27,00 105,00 28
29 GER 12647 Scheuffele, Alexander 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 19 19,00 30 30,00 21 21,00 38 38,00 108,00 29
30 GER 10314 Spannagel, Ella 2001 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [DNF] [51,00] 30 30,00 24 24,00 30 30,00 26 26,00 110,00 30
31 GER 12330 Roeck, Valentin 2003 SCOE BW026 Segelclub Öhningen e. V. [DNF] [51,00] 42 42,00 37 37,00 11 11,00 25 25,00 115,00 31
32 AUT 944 Christoph, Murke 2004 YCB 004 Yacht Club Bregenz [DNF] [51,00] 20 20,00 34 34,00 28 28,00 37 37,00 119,00 32
33 GER 12781 Fasteling, Paula 2003 WVF BW008 Wassersportverein FN-Fischbach [DNF] [51,00] 29 29,00 32 32,00 38 38,00 24 24,00 123,00 33
34 Ger 11275 Marcel, Renner 2001 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [DNF] [51,00] 31 31,00 27 27,00 33 33,00 35 35,00 126,00 34
35 GER 12164 Trapp, Jonas 2002 SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [DNF] [51,00] 35 35,00 39 39,00 35 35,00 20 20,00 129,00 35
36 Aut 946 Deuschl, Julian 2002 YCB 004 Yacht Club Bregenz [DNF] [51,00] OCS 51,00 28 28,00 32 32,00 22 22,00 133,00 36
37 SUI 1291 Gerber, TheaLisa 2002 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [DNF] [51,00] 38 38,00 16 16,00 41 41,00 39 39,00 134,00 37
38 Ger 12697 Raupach, Siri 2001 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 32 32,00 OCS 51,00 36 36,00 17 17,00 136,00 38
39 Ger 11183 Kley, Kalle 2002 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 39 39,00 26 26,00 42 42,00 42 42,00 149,00 39
40 SUI 1449 Bader, Henri 2004 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [DNF] [51,00] 36 36,00 29 29,00 43 43,00 44 44,00 152,00 40
41 GER 11267 Raupach, Elgin 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 13 13,00 DNF 51,00 DNF 51,00 40 40,00 155,00 41
42 Sui 1567 Giger, Timo 2003 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [DNF] [51,00] 41 41,00 40 40,00 44 44,00 32 32,00 157,00 42
43 GER 11133 Bachschmid, Ida 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 9 9,00 DNF 51,00 DNF 51,00 DNS 51,00 162,00 43
44 GER 11268 Keinath, Gian Luca 2005 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 44 44,00 41 41,00 39 39,00 41 41,00 165,00 44
45 GER 11217 Jäger, Jasmin 2003 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [51,00] 37 37,00 DNF 51,00 40 40,00 43 43,00 171,00 45
46 SUI 1450 Tripkis, Thomas 2002 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach [DNF] [51,00] OCS 51,00 42 42,00 37 37,00 45 45,00 175,00 46
47 GER 11271 Steck, Carla 2004 SMCF BW111 Segel-Motorboot Club Friedrichshafen e. V. [DNF] [51,00] 45 45,00 DNF 51,00 45 45,00 46 46,00 187,00 47
48 GER 11293 Goll Louis 2004 WVF BW008 Wassersportverein FN-Fischbach [DNF] [51,00] 43 43,00 43 43,00 DNS 51,00 DNS 51,00 188,00 48
49 Ger 11129 Renner, Denise 2003 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. [DNF] [51,00] DNS 51,00 DNF 51,00 DNF 51,00 DNS 51,00 204,00 49
49 AUT 974 Fetz, Linus 2002 YHV   Yacht-Club Hard [DNF] [51,00] DNS 51,00 DNF 51,00 DNF 51,00 DNS 51,00 204,00 49
51 GER 12199 Kaifler, Paul 2002 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [DNC] [52,00] DNC 52,00 DNC 52,00 DNC 52,00 DNC 52,00 208,00 51
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit28.06.2014 11:13:0028.06.2014 14:37:0028.06.2014 15:40:0028.06.2014 17:25:0029.06.2014 09:42:00
Erster: 28.06.2014 11:55:0028.06.2014 15:07:0028.06.2014 16:20:0028.06.2014 17:50:0029.06.2014 10:06:00
Letzter: 28.06.2014 12:25:0028.06.2014 15:28:0028.06.2014 16:36:0028.06.2014 18:19:0029.06.2014 10:21:00
Bahnlänge: 0,8 sm0,8 sm0,8 sm0,7 sm0,8 sm
Windstärke: 1-22232-3
Windrichtung: SOSWWNS

LogoBottom
29.06.2014 14:44:22 http://www.velumng.com