Württembergischer Yacht-Club e. V.

INTERBOOT Trophy 2015 Laser Radial

L31504371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

19.-20.Sepember 2015

Bootstyp: Laser Radial
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Ulf Hampel, Dr. Werner Siegelin, Tatjana Widmer
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
21.09.2015 - 09:40:00
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 205875 Leon Zartl WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 1 1,00 1 1,00 2 2,00 4,00 1
2 GER 197147 Christin Hoffmann SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 3 3,00 3 3,00 6 6,00 12,00 2
3 GER 205921 Gerhard Tunger SCLa BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 2 2,00 2 2,00 10 10,00 14,00 3
4 GER 174070 Leonard Zacher MSV BW071 Segler-Vereinigung Mannheim e. V. 9 9,00 5 5,00 1 1,00 15,00 4
5 GER 201973 Theresa Diesch WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 5 5,00 9 9,00 4 4,00 18,00 5
6 GER 188332 Nick Federspiel WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 12 12,00 4 4,00 3 3,00 19,00 6
7 GER 176584 Jakob Bilger SCÖ BW026 Segelclub Öhningen e. V. 13 13,00 6 6,00 5 5,00 24,00 7
8 GER 207376 Enis Hadzic BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 10 10,00 8 8,00 8 8,00 26,00 8
9 GER 197197 Luca Mayer KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 7 7,00 16 16,00 7 7,00 30,00 9
10 GER 3 Cornelius Rogg SCAI BA054 Segelclub Alpsee Immenstadt e. V. 11 11,00 10 10,00 9 9,00 30,00 10
11 GER 20587X Amelie Zartl WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 6 6,00 14 14,00 11 11,00 31,00 11
12 GER 203173 Markus Hövel SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 4 4,00 13 13,00 15 15,00 32,00 12
13 GER 198810 wilhelm rahmig SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. 8 8,00 12 12,00 14 14,00 34,00 13
14 GER 199611 Lasse Klein WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 11 11,00 12 12,00 39,00 14
15 GER 204350 Sina Höke SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 18 18,00 7 7,00 16 16,00 41,00 15
16 GER 182170 Moritz Mahler WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 15 15,00 15 15,00 17 17,00 47,00 16
17 GER 203260 Simon Winkelhausen YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 17 17,00 19 19,00 13 13,00 49,00 17
18 GER 196562 Werner Winter WVF BW 008 Wassersportverein FN-Fischbach 14 14,00 17 17,00 18 18,00 49,00 18
19 GER 181603 Peter Nietsch MRV SH103 Marine-Regatta-Verein im Deutschen Marinebund e. V. 19 19,00 18 18,00 19 19,00 56,00 19
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit19.09.2015 14:21:0019.09.2015 15:31:0019.09.2015 16:31:00
Erster: 19.09.2015 14:50:0019.09.2015 16:05:0019.09.2015 16:58:00
Letzter: 19.09.2015 14:58:0019.09.2015 16:10:0019.09.2015 17:07:00
Windstärke: 112-3
Windrichtung: SSS

+Logosunten
21.09.2015 09:40:00 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO