Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

Seemooser Opti Pokal A

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

+Logoslinks 24.06.2017 - 25.06.2017

Bootsklasse: Opti A
Low-Point
Organisation: 1
Wettfahrtleiter: Alexa Scaufler
Schiedsobmann: Tatjana Widmer
Jury: Michael Willig
Jury: Nikolas Götzke
Jury: Silva Bösholz
25.06.2017 - 17:21:37

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1214 Luca Jost 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 1186 Franziska Nussbaumer 2002 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 2 2,00 4 4,00 4 4,00 2 2,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 13091 Niklas Ill 2005 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen Bodensee e.V. 5 5,00 1 1,00 6 6,00 4 4,00 5 5,00 15,00 3
4 SUI 1799 Janik Müller 2005 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 6 6,00 3 3,00 2 2,00 8 8,00 4 4,00 15,00 4
5 GER 13632 Leon Jost 2007 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 16 16,00 5 5,00 3 3,00 6 6,00 8 8,00 22,00 5
6 GER 13272 Jakob Voltmer 2003 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 4 4,00 13 13,00 5 5,00 3 3,00 12 12,00 24,00 6
7 AUT 1106 Christoph Murke 2004 YCB YCB YC BREGENZ 18 18,00 8 8,00 9 9,00 5 5,00 3 3,00 25,00 7
8 GER 13251 Moritz Dorau 2003 SVS BW041 Segelverein Schluchsee e. V. 13 13,00 12 12,00 7 7,00 7 7,00 6 6,00 32,00 8
9 GER 12328 Finn Schäfer 2002 WWRA BW134 Wassersportclub Wäschbruck e.V. 1 1,00 9 9,00 15 15,00 10 10,00 16 16,00 35,00 9
10 GER 13250 Lukas Goyarzu 2005 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 9 9,00 7 7,00 12 12,00 11 11,00 11 11,00 38,00 10
11 GER 13129 Riccardo Honold 2005 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 11 11,00 6 6,00 17 17,00 14 14,00 9 9,00 40,00 11
12 GER 1034 Lena Deike 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 10 10,00 19 19,00 8 8,00 9 9,00 13 13,00 40,00 12
13 GER 13359 Elena Stoltze 2003 MWSC BW097 Markelfinger Wassersport-Club e.V. 7 7,00 10 10,00 14 14,00 18 18,00 10 10,00 41,00 13
14 AUT 1251 Hiebeler Emanuel 2005 YCH YCH YC HARD 15 15,00 14 14,00 21 21,00 12 12,00 7 7,00 48,00 14
15 GER 1146 Springer Sarah 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 14 14,00 20 20,00 10 10,00 17 17,00 15 15,00 56,00 15
16 GER 13597 Oliver Sanders   SCFF BA032 Segelclub Füssen Forggensee e. V. 17 17,00 15 15,00 13 13,00 13 13,00 19 19,00 58,00 16
17 GER 1019 Kira Mündermann 2005 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 19 19,00 11 11,00 16 16,00 16 16,00 17 17,00 60,00 17
18 GER 1033 Ida Bachschmid 2004 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 8 8,00 18 18,00 18 18,00 19 19,00 18 18,00 62,00 18
19 GER 12469 Elias Fauser 2003 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 20 20,00 16 16,00 19 19,00 15 15,00 14 14,00 64,00 19
20 GER 13604 Paul Kaifler 2002 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 12 12,00 17 17,00 11 11,00 DNS 25,00 DNS 25,00 65,00 20
21 SUI 1677 Tim Brüngger 2004 SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 21 21,00 21 21,00 20 20,00 22 22,00 20 20,00 82,00 21
22 SUI 1594 Noe Bieri 2002 YCA 124 Yachtclub Arbon 22 22,00 23 23,00 22 22,00 21 21,00 21 21,00 86,00 22
23 SUI 1669 Linda Keller-Reifler 2004 YCA 124 Yachtclub Arbon 24 24,00 22 22,00 23 23,00 20 20,00 22 22,00 87,00 23
24 SUI 1589 Cliné Bischoff   SCR 69 Segelclub Rietli-Goldach 23 23,00 24 24,00 24 24,00 23 23,00 OCS 25,00 94,00 24
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit24.06.2017 12:17:0024.06.2017 13:18:0024.06.2017 17:23:0025.06.2017 11:55:0025.06.2017 12:58:00
Erster: 24.06.2017 12:49:0024.06.2017 14:05:0024.06.2017 17:50:0025.06.2017 12:18:0025.06.2017 13:25:00
Letzter: 24.06.2017 12:53:0024.06.2017 14:17:0024.06.2017 17:56:0025.06.2017 12:26:0025.06.2017 13:32:00
Bahnlänge: 1 sm1.5 sm1.5 sm1.3 sm1.2 sm
Windstärke: 22323
Windrichtung: WestSüd-WestWestSüdSüd

+Logosunten
25.06.2017 17:21:37 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO