Ergebnisliste Langstrecke 10.6.09
- Details
- Mittwochs-Regatta
- 2613
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | P 201 | Schuft | Ch. Severens | 45er | 93 | 00:56:27 | 01:00:42 | |
2 | GER 4575 | Scylla | W. Müller | Nissen 42 | 82 | 00:52:01 | 01:03:26 | |
3 | GER 172 | Escha | E.Staudacher | Dynamic 35 | 90 | 01:00:30 | 01:07:13 | |
4 | GER 165 | Viva | H.Martin | Dynamic 35 | 90 | 01:01:28 | 01:08:18 | |
5 | GER 36 | Azzurra | C. Ortlieb | Dynamic 35 | 90 | 01:01:57 | 01:08:50 | |
6 | GER 196 | Domina | Angelika Rothmund | Nissen 38 | 83 | 00:57:33 | 01:09:20 | |
7 | GER 45 | Fun No. 1 | K.Vonbach | Dynamic 35 | 90 | 01:04:23 | 01:11:32 | |
8 | GER 68 | Topolino | N.Brendle | Acros Top.Gen | 88 | 01:03:13 | 01:11:50 | |
9 | GER 340 | Al La Carte II | A La Carte II | 90 | 01:05:35 | 01:12:52 | ||
10 | GER 157 | Manjana | O.Venger | Senorita | 102 | 01:14:28 | 01:13:00 | |
11 | GER 29 | Voila | H.Veit | Diamant 3000 | 91 | 01:10:01 | 01:16:56 | |
12 | GER | Hugo | H. Doll | X 332 | ohne Spi | 95 | 01:14:34 | 01:18:29 |
13 | GER 18 | Jolly Brise | H.Heinzelmann | Folkeboot | 110 | 01:30:13 | 01:22:01 | |
14 | GER 55 | Erpel du Muddel | W. Donath | M 1 | 106 | 01:36:13 | 01:30:46 | |
15 | GER 161 | Pemanini | P. Gregor | Dehler 28 | ohne Spi | 106 | 01:36:38 | 01:31:10 |
16 | GER 263 | X-Press | X 79 | 99 | 01:40:39 | 01:41:40 | ||
17 | GER 193 | Kalypso | H. Hagenlocher | 101 | 95 | 01:38:44 | 01:43:56 | |
18 | GER 4731 | Personality | H. Rheinheimer | Nordborg 32 | 106 | 01:54:10 | 01:47:42 | |
19 | GER 942 | Weren H | R. Küsel | H-Boot | 104 | 02:07:23 | 02:02:29 | |
20 | SUI 303 | Gigis Kahn | H.König | Surprise | 102 | 02:06:42 | 02:04:13 | |
21 | GER 113 | Castoro | H.Belser | Hanse 31 | ohne Spi | 98 | 02:04:05 | 02:06:37 |
22 | GER 22 | Ilios | B. Meyer | Scholz 22 | ohne Spi | 104 | 02:11:54 | 02:06:50 |
23 | GER 83 | Roede Orm | Ch. Gregor | First 285 | ohne Spi | 106 | 02:25:45 | 02:17:30 |
24 | GER 1655 | Fee | F.Zimmermann | Mariholm 32 | 105 | 02:25:40 | 02:18:44 | |
25 | GER 142 | Solaris | D. Leimenstoll | 30er | 93 | 02:10:49 | 02:20:40 | |
26 (DNF) | GER 591 | Carina | W. Bogner | Seefahrtskreuzer | 110 | DNF | ||
26 (DNF) | GER 229 | Tümmler | H.Steinlein | 125er JK | 108 | DNF | ||
26 (DNF) | GER 441 | Picabo | L. Lümkemann | Sun 2000 | 113 | DNF | ||
26 (DNF) | Lady II | Lady II | Richter Reinh. | 90 | DNF | |||
26 (DNS) | GER 364 | Laetitia | H. Siegelin | X 99 | 91 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 055 | Schneewitchen | Esse | 87 | DNS | |||
26 (DNS) | GER 874 | Hallodri | G. Wochner | First Class 8 | 95 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 683 | Japur | J 80 | 94 | DNS | |||
26 (DNS) | GER 43 | Wolkuse | J. Frik | Sonderklasse | 96 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 69 | Pico | Dehler 28 | 102 | DNS | |||
26 (DNS) | GER WS1 | Chiva | W. Senzel | Hood | 104 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 153 | Esprit | H. Sonnenburg | Dehly 25 | 114 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 471 | Filius | K. Föhr | Dehlya 25 | 114 | DNS | ||
26 (DNS) | GER | Petit Soleil | Ch. Meeh | Sunway 29 | 109 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 263 | Melges | Melges | Melges | 91 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 141 | Ludwig | M.Finckh | 30er | 93 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 115 | Hope | A.Thorn | 30er | 94 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 152 | Strahl 2 | W.Egger | 806 | 104 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 859 | Dehler 31 / Ekk | Dehler 31 / Ekk | Dehler 31 | 101 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 716 | Fun | Fun | Fun | 105 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 9950 | Granada 24 | Granada 24 | Granada 24 | 113 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 69 | Iss Was | H.Teetz | 97 | DNS | |||
26 (DNS) | Moja | Moja, Dehler 25 | Dehler 25 | 114 | DNS | |||
26 (DNS) | GER 168 | Moonlight | Moonlight, Dehler 25 | Dehler 25 | 114 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 1906 | Tabaluga | Tabaluga | Varianta | 114 | DNS | ||
26 (DNS) | GER 906 | Heinz | C. Dornier | 113 | DNS |
Statistik: gemeldet: 51, gestartet: 29, gewertet: 25 |
Startzeit: | 10.06.2009 19:00:00 |
Erster: | 10.06.2009 19:52:01 |
Letzter: | 10.06.2009 21:25:45 |